Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000012532026 Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov 28,388.64 EUR nie 1972/2025/DZ/PU/ZML 4600088697 4. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006682026 OOPP / ODEVY 812.70 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139427 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006702026 Osobné ochranné pracovné pomôcky - Ochranné pracovné pomôcky 81.27 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139384 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006832026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy 55.13 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139048 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000012162026 Základné, AOP a opakované školenie Viazač bremien 338.25 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088727 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000012202026 Základné, AOP a opakované školenie Elektrotechnik 61.50 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088933 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000012112026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 246.21 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011792026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 120.54 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088710 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011802026 Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Prešov 377.61 EUR áno 1980/2025/DZ/PU/ZML 4600088606 4. 3. 2026 M-PROTEKTOR,s.r.o. 080 05, Prešov, Jelšová 13824/26 36470449
12000011812026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 110.00 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088710 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011872026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 144.02 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011912026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 133.09 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011962026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 28.07 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011982026 AOP a opakované školenie Obsluha plynového hospodárstva ČOV 92.25 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088719 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000012022026 Opakované školenie vodič vysokozdvižného vozíka 18.45 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088721 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000012052026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 127.33 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000012072026 Základné a opakované školenie Obsluha tlakových nádob stabilných 738.00 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088718 4. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000011582026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 243.17 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011592026 Strážna služba 6,723.65 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 8. 3. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
12000011642026 Základné a opakované školenie obsluhy tlakových nádob stabilných 209.10 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088900 3. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000011672026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 27.27 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011692026 Opakované školenie viazači bremien 98.40 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088899 3. 3. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000011412026 Odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpau 25.09 EUR áno 1519/2025/DZ/PU/ZML 4600089212 5. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000011422026 Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 3,120.94 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089020 4. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006332026 Osobné ochranné pracovné pomôcky: Bezpečnostná obuv 199.50 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139366 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000011712026 Poštové služby na rok 2026 7.50 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089056 8. 3. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000011782026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 10.26 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000006392026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-Pracovné odevy. 1,301.63 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139315 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006422026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-Pracovné odevy. 44.10 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139110 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000011542026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 203.77 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088717 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011552026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 2.56 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011562026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 33.21 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088717 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011572026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 194.55 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000006382026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy 1,298.59 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139339 5. 3. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000010982026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov 1,589.90 EUR áno 1992/2025/DZ/PU/ZML 4600089406 5. 3. 2026 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000011182026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 191.25 EUR áno 2037/2026/DZ/PU/ZML 4600089408 5. 3. 2026 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000011202026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 538.83 EUR áno 2037/2026/DZ/PU/ZML 4600089408 5. 3. 2026 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000011212026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 1,444.98 EUR áno 2037/2026/DZ/PU/ZML 4600089408 5. 3. 2026 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000011222026 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR 3,264.20 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600088940 3. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000010992026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov 4,183.23 EUR áno 1992/2025/DZ/PU/ZML 4600089406 5. 3. 2026 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000011032026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 121.75 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011092026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 5.13 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011122026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 11.07 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011132026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 283.11 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000010872026 Nájomné za oceľové fľaše technických plynov 117.21 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081735 3. 3. 2026 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000006002026 Osobné ochranné pracovné pomôcky 2,923.49 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139238 23. 2. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
17000000422026 Právne služby na rok 2026 133.87 EUR áno 1052/2024/DZ/PU/ZML 4600088200 2. 3. 2026 KERECMAN Peter,JUDr.,s.r.o.- advoká 040 01, Košice, Rázusova 1 36588725
11000006102026 Bezpečnostná obuv 2,405.03 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139426 26. 2. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000010682026 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) 606.35 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600088763 2. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000010762026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 309.34 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600089205 3. 3. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16635 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.