Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000019902024 Nájomné za fľaše - technické plyny. 50.22 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081712 3. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000019892024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,308.99 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 2. 4. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000019812024 12000019812024 10.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080566 31. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000019762024 Služby operatívneho leasingu na vozidle Kia Ceed 244.02 EUR áno 777/38/2020/ÚSODHM 4600081414 1. 4. 2024 ALD Automotive Slovakia s.r.o. 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 47977329
12000019742024 12000019742024 33.08 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 31. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000019732024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 111.91 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000010862024 Technické plyny 280.80 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133563 4. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000019712024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 69.59 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019702024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 87.01 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019692024 Dátové služby pre telemetrické systémy 108.83 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080598 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019662024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 43.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019642024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 158.44 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019612024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 127.76 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019602024 školenie obsluha ZZ žeriav 54.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081619 1. 4. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000019592024 Dátové služby pre telemetrické systémy 90.01 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080598 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019582024 12000019582024 131.94 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 31. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000019572024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 264.29 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080571 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019552024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.47 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019542024 Opravy motorových vozidiel. 426.20 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600080458 2. 4. 2024 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000019502024 12000019502024 126.97 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 31. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17213 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.