Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000053672024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 751.63 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080579 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000053662024 | 12000053662024 | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 4. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000053652024 | Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov | 54.00 | EUR | áno | 1051/232/2022/ÚP | 4600077317 | 7. 8. 2024 | Centrálny depozitár cenných papiero | 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A | 31338976 |
| 12000053582024 | Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. | 25.92 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081695 | 4. 8. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000053532024 | Zmluva o poskytovaní právnej služby | 3,674.13 | EUR | áno | 56/4/2024/UVO | 4600081166 | 5. 8. 2024 | PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. | 040 01, Košice, Thurzova 7 | 36860930 |
| 11000030612024 | RD č. 459/2024/DZ | 512.28 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500134621 | 5. 8. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 15000004972024 | Lubeník rekonštrukcia kanalizácie | 127,157.06 | EUR | nie | 188/20/2024/UNL | 4600081914 | 18. 7. 2024 | G a G stav s.r.o. | 040 23, Košice, Dénešova 14 | 44820615 |
| 12000053442024 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 68.76 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 4. 8. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000053412024 | Poštové služby | 193.20 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080987 | 7. 8. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000053342024 | 12000053342024 | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 4. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000053332024 | 12000053332024 | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 4. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000053322024 | 12000053322024 | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 4. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000053312024 | 12000053312024 | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 4. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000053272024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,559.40 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600082500 | 6. 8. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000053232024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 572.96 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080592 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000053212024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 398.09 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080574 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052852024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 543.35 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080591 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052832024 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 503.22 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080576 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052812024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 761.81 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080595 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052802024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 4. 8. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
17168 položiek