Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000093822025 Zhodnotenie, prípadne znšškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR 1,012.47 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600086362 6. 1. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000093842025 Strážna služba 4,503.14 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 4. 1. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
12000000032026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 702.81 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600088197 8. 1. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000093482025 Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2025 3,236.24 EUR áno 1017/2024/DZ/USZ/ZML 4600085027 6. 1. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000093502025 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 283.11 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 31. 12. 2025 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000093522025 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 10.26 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 31. 12. 2025 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000093532025 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 51.66 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086958 6. 1. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000093572025 Strážna služba 5,585.71 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 6. 1. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
12000093602025 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov - plne elektrické auto,prívesov za osobné mot.vozidlá a motocyklov pre závod Rožňava. 66.00 EUR áno 1889/2025/DZ/PU/ZML 4600088374 15. 12. 2025 Wexim plus s.r.o. 048 01, Rožňava, Štítnická 23 51755912
12000093632025 Zhodnotenie, prípadne znaškodnenie a preprava odpadov z ČOV z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR 2,500.34 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600087143 6. 1. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
17168 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.