Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000005352022 | Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, komplexné zabezpečenie verejného obstarávania pre zákazky: Fintice – kanalizácia, - Košická Polianka – vodovod, - Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod | 4,200.00 | EUR | áno | 409/119/2022/UVO | 4600074427 | 3. 8. 2022 | Tatra Tender s.r.o. | 811 04, Bratislava, Krčméryho 16 | 44119313 |
| 15000005332022 | Porealizačné zameranie výtlačné potrubie a ČOV Oborín | 798.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600074234 | 1. 8. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000048292022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 306.10 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000048282022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 1,049.52 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000005282022 | ČOV Šarišské Michaľany - Orkucany | 160,430.25 | EUR | nie | 242/47/2022/UNL | 4600074379 | 2. 8. 2022 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000048232022 | Pozaručný servis a opravy stavebných mechanizmov | 465.36 | EUR | áno | 8/1/2022/USAN | 4600074955 | 16. 8. 2022 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000048222022 | Stavba: Humenné - Brestov - rozšírenie vodovodu | 10.92 | EUR | nie | 247/52/2022/ÚP | 4600075015 | 31. 7. 2022 | Ing. Jana Řiháková | 040 11, Košice, Trieda SNP 408/59 | |
| 12000048192022 | Stavba: Humenné - Brestov - rozšírenie vodovodu | 10.92 | EUR | nie | 171/34/2022/ÚP | 4600075014 | 31. 7. 2022 | MUDr. Lenka Nováková | 066 01, Brestov, Brestov 135 | |
| 15000005262022 | Ardovo - rekonštrukcia vodovodu | 20,220.53 | EUR | nie | 369/122/2021/SN | 4600074498 | 11. 8. 2022 | G a G stav s.r.o. | 040 23, Košice, Dénešova 14 | 44820615 |
| 12000048102022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 778.39 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000048082022 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová službu (UNS) | 2,786.45 | EUR | áno | 868/295/2021/USAN | 4600072910 | 9. 8. 2022 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000048042022 | Oprava vodomerov | 2,432.52 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 15. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000048032022 | Oprava vodomerov | 1,859.76 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 15. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 15000005212022 | "Košice ČOV - solárna sušiareň kalu" spracovanie štúdie | 21,000.00 | EUR | nie | 193/33/2022/UNL | 4600074581 | 11. 8. 2022 | Sweco Hydroprojekt, a.s. | 140 16, Praha 4, Táborská 31 | 26475081 |
| 12000047992022 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 229.98 | EUR | áno | 789/276/2021/USAN | 4600075068 | 14. 8. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000047972022 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 275.40 | EUR | áno | 789/276/2021/USAN | 4600075066 | 14. 8. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 15000005202022 | Geodetické zameranie pre stavbu: Humenné,ul. Valaškovská - rekonštrukcia vodovodného potrubia | 1,188.00 | EUR | áno | 109/12/2022/UNL | 4600073526 | 28. 7. 2022 | JPC s.r.o. | 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A | 36205818 |
| 12000047942022 | Poštová zmluva - vybranie a distribúcia listov 2. triedy do 50g | 19,249.99 | EUR | áno | 868/295/2021/USAN | 4600072907 | 9. 8. 2022 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000047912022 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 2,766.77 | EUR | áno | 868/295/2021/USAN | 4600072896 | 14. 8. 2022 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000041542022 | 11000041542022 | 4.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500126517 | 4. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000005182022 | Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti | 270.00 | EUR | nie | 547/210/2021/SN | 4600071321 | 28. 7. 2022 | Ing. Jaroslava Fedurcová | 066 01, Humenné, Laborecká 1892/50 | 51471493 |
| 11000041532022 | 11000041532022 | 6.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500126519 | 3. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047892022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 1,554.12 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600075024 | 15. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047882022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 725.50 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600075022 | 15. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047862022 | OP a OS zdvíhacích zariadení | 260.00 | EUR | nie | 906/306/2021/USAN | 4600072750 | 8. 8. 2022 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000047852022 | Oprava vozidiel | 58.26 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 28. 7. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000047842022 | OP a OS zdvíhacích zariadení | 276.00 | EUR | áno | 906/306/2021/USAN | 4600072750 | 8. 8. 2022 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000047822022 | Servis vozidla | 756.05 | EUR | áno | 757/270/2021/SN | 4600075017 | 10. 8. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000047792022 | Oprava motorových vozidiel. | 583.20 | EUR | áno | 790/277/2021/SN | 4600075058 | 15. 8. 2022 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000047782022 | 12000047782022 | 2,136.29 | EUR | nie | 629/233/2021/SN | 4600073830 | 10. 8. 2022 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 12000047702022 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 4,354.69 | EUR | nie | 758/271/2021/USAN | 4600072382 | 9. 8. 2022 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000047622022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 832.67 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047602022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 112.55 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600075023 | 11. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047582022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 722.81 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600075025 | 11. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047502022 | Vývoz a uloženie odpadu 190801 | 1,194.76 | EUR | áno | 120/17/2022/UNL | 4600073648 | 10. 8. 2022 | Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia | 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 | 31305784 |
| 12000047462022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 467.76 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600074965 | 10. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047452022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 194.40 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600074944 | 10. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047442022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 430.13 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047392022 | Vývoz a uloženie odpadu 190801 | 44.80 | EUR | nie | 120/17/2022/UNL | 4600073648 | 10. 8. 2022 | Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia | 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 | 31305784 |
| 12000047342022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 186.64 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600074979 | 10. 8. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000047302022 | HSPČ celoročná | 136.87 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047292022 | HSPČ celoročná | 633.83 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047142022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 1,072.28 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600074967 | 9. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047072022 | Oprava vodomerov | 413.28 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000047062022 | Oprava vodomerov | 2,484.72 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000047052022 | HSPČ celoročná | 790.25 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047032022 | Oprava vodomerov | 1,670.40 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 4. 8. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000047042022 | HSPČ celoročná | 216.94 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047022022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 245.45 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600074943 | 9. 8. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000047012022 | HSPČ celoročná | 340.26 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600072541 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
17143 položiek