Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000050042022 | Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie | 4,529.28 | EUR | nie | 454/144/2022/UNL | 4600075030 | 21. 8. 2022 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 15000005782022 | Pomocné výkopové práce | 614.40 | EUR | áno | 553/103/2022/UP | 4600074893 | 11. 8. 2022 | Sociálny podnik košického samospráv kraja, s.r.o.,r.s.p. | 042 66, Košice, Námestie Maratónu mieru 1 | 53000064 |
| 15000005742022 | Objednávame u Vás vykonanie diela: "ČOV Nižný Hrušov-mod.tech.zariadenia" v zmysle ZoD | 65,189.17 | EUR | nie | 762/274/2021/USAN | 4600072644 | 15. 8. 2022 | REA-S s.r.o. | 977 01, Brezno, Mostárenská 9 | 36059099 |
| 12000049822022 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 270.48 | EUR | áno | 8/1/2022/USAN | 4600072935 | 22. 8. 2022 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000049812022 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 854.28 | EUR | áno | 8/1/2022/USAN | 4600072935 | 22. 8. 2022 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000049782022 | ZNEŠKODNENIE ODPADU - ZHRABKY, PIESKY | 500.03 | EUR | áno | 917/3/2012/ZÁVOD TV | 4600073334 | 23. 8. 2022 | FURA, s.r.o. | 044 42, Rozhanovce, SNP 77 | 36211451 |
| 12000049732022 | Odplata za VB pre stavbu: Rozšírenie verejného vodovodu - obec Topoľovka | 271.72 | EUR | nie | 403/75/2022/ÚP | 4600075233 | 21. 8. 2022 | Silvia Bučková | 067 45, Topoľovka, Topoľovka 129 | |
| 15000005732022 | Ploské-kanalizácia KČS č. 3 | 26,182.60 | EUR | nie | 298/63/2022/UNL | 4600074294 | 18. 8. 2022 | G a G stav s.r.o. | 040 23, Košice, Dénešova 14 | 44820615 |
| 15000005722022 | V zmysle ZoPS č. 724/260/2021/USaN "Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, kmplexné zabezpečenie verejného obstarávania zákazky: Výkon stavebného dozora na stavbe: Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody" | 480.00 | EUR | áno | 724/260/2021/USAN | 4600072070 | 23. 8. 2022 | MP Profit PB, s.r.o. | 017 01, Považská Bystrica, Hliníky 712/25 | 50068849 |
| 12000049702022 | ročný periodický servis, OP a OS na objektoch HS VSS-K (ďialkovod Stakčín) | 2,516.40 | EUR | áno | 505/168/2022/UNL | 4600074969 | 7. 8. 2022 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 |
| 12000049692022 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR | 429.48 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600073589 | 10. 8. 2022 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000049682022 | Revízie VTZ EZ | 1,074.00 | EUR | áno | 792/279/2021/USAN | 4600073679 | 23. 8. 2022 | MULARCIK MIROSLAV Ing.-MOVYROB | 080 01, PRESOV, Železničiarska 4 | 10739254 |
| 12000049672022 | Podpora prevádzky Zákazníckych rozšírení CIS VVS“ na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 | 38,580.00 | EUR | áno | 806/282/2021/USAN | 4600072357 | 8. 8. 2022 | Empirica a.s. | 040 01, Košice, Slovenskej jednoty 10 | 50698656 |
| 15000005712022 | Porealizačné zameranie a geometrický plán stavba : „Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves – 1 etapa, SO 511 – 01 Vodovod" – Vetva V2 | 288.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600074673 | 22. 8. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000049652022 | Oprava stavebných mechanizmov | 1,941.60 | EUR | áno | 8/1/2022/USAN | 4600074936 | 16. 8. 2022 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000049592022 | Kontrola prenosných, pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantov s následnou opravou zistených nedostatkov | 397.80 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600075159 | 23. 8. 2022 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000049502022 | Vypracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní podľa RD | 144.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600072202 | 8. 8. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000049472022 | Pneuservisné práce vozidiel | 81.60 | EUR | áno | 212/38/2022/UNL | 4600073950 | 22. 8. 2022 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000005642022 | Bardejov-ÚV-rekonštrukcia trafostanice, spracovanie PD | 10,020.00 | EUR | áno | 322/76/2022/UNL | 4600074288 | 22. 8. 2022 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000049442022 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR | 289.56 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600073589 | 14. 8. 2022 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000049282022 | Celoročná objednávka na vykonávanie pravidelných revízií nákladného výťahu na ÚV Stakčín pre rok 2022 v zmysle CP z dňa 11.1. | 108.00 | EUR | áno | 906/306/2021/USAN | 4600072698 | 19. 7. 2022 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 15000005622022 | Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti | 1,080.00 | EUR | nie | 547/210/2021/SN | 4600071321 | 16. 8. 2022 | Ing. Jaroslava Fedurcová | 066 01, Humenné, Laborecká 1892/50 | 51471493 |
| 12000049262022 | v zmysle CP | 299.98 | EUR | áno | 891/302/2021/USAN | 4600074889 | 10. 8. 2022 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000049242022 | Kúpna cena pre stavbu: Stavebné úpravy rozvodného potrubia - Kuková | 90.90 | EUR | nie | 490/92/2022/ÚP | 4600075073 | 23. 8. 2022 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kuk | 086 44, Kuková, Kuková 58 | 31967027 |
| 12000049232022 | v zmysle CP č. PFA-2022/0006 | 454.44 | EUR | áno | 881/300/2021/USAN | 4600074755 | 10. 8. 2022 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000049162022 | Odpadové vody | 2,134.80 | EUR | áno | 232/3/2019/MI | 4600073997 | 11. 8. 2022 | Ekologické služby a.s. | 072 22, Strážske, Priemyselná 720 | 36210871 |
| 12000049142022 | - Servisný program STANDARD PLUS NITRATAX SC - ČOV Vranov nad Topľou | 776.16 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600074865 | 17. 8. 2022 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000049132022 | - Pneuservisné práce | 256.20 | EUR | áno | 212/38/2022/UNL | 4600073975 | 21. 8. 2022 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000049092022 | zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023 | 8,959.30 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600074284 | 7. 8. 2022 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000049052022 | Odplata za VB a náklady pre stavbu: Klokočov - VV | 389.26 | EUR | nie | 227/49/2022/ÚP | 4600075162 | 14. 8. 2022 | Pútnické centrum Klokočov n.o. | 072 36, Klokočov, Klokočov 139 | 52858219 |
| 12000049022022 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 87.74 | EUR | áno | 789/276/2021/USAN | 4600075067 | 14. 8. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 15000005562022 | Prešov ČOV - kogeneračná jednotka | 159,460.77 | EUR | nie | 289/59/2022/UNL | 4600074378 | 11. 8. 2022 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 12000049002022 | Strážna služba | 6,092.22 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 8. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000005532022 | Porealizačné zameranie a geom. plán - stavba : „Prešov, ul. Terchovská – rozšírenie vodovodu" | 576.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600074035 | 15. 8. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000005522022 | Poreliz. zameranie a geom. plán pre stavbu : „Kráľova Hora-vodojem 2x650m3 – rozšírenie vodovodu a kanalizácie" | 144.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600073808 | 15. 8. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000048712022 | Celoročná objednávka na vykonávanie pravidelných revízií nákladného výťahu na ÚV Stakčín pre rok 2022 v zmysle CP z dňa 11.1. | 100.00 | EUR | nie | 906/306/2021/USAN | 4600072698 | 8. 8. 2022 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000041952022 | 11000041952022 | 7.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500126549 | 4. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000005472022 | Geodetické zameranie pre stavbu: Vyšný Klátov - rekonštrukcia vodovodu | 3,088.80 | EUR | áno | 109/12/2022/UNL | 4600073520 | 9. 8. 2022 | JPC s.r.o. | 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A | 36205818 |
| 15000005462022 | Geodetické zameranie pre stavbu: Gemerská Poloma – rekonštrukcia vodovodnej siete | 3,616.80 | EUR | áno | 109/12/2022/UNL | 4600073512 | 9. 8. 2022 | JPC s.r.o. | 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A | 36205818 |
| 12000048482022 | Servis dúchadiel | 856.96 | EUR | áno | 453/143/2022/UNL | 4600074815 | 16. 8. 2022 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 12000048462022 | Montáž ústredného kúrenia a kotla AB Veľké Kapušany | 11,462.85 | EUR | nie | 427/129/2022/UNL | 4600075104 | 17. 8. 2022 | STIMAX - Stanislav Tutko | 076 62, Parchovany, Mlynská 531/2 | 41605462 |
| 15000005442022 | Ponorné kalové miešadlo v materiálovom prevedení z antikoróznej ocele v počte 4 ks pre závod Vranov nad Topľou | 20,908.66 | EUR | áno | 231/42/2022/UNL | 4600074115 | 10. 8. 2022 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 15000005422022 | Geometrické plány, stavba : ČOV Oborín | 1,320.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600074207 | 10. 8. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000048422022 | Strážna služba | 4,919.62 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 8. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000048412022 | Mesačný paušál za servisnú podporu | 600.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600073210 | 8. 8. 2022 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000048392022 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600073209 | 8. 8. 2022 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000048362022 | Dobitie elektronických kariet na mesiac august 2022 | 2,968.58 | EUR | nie | 201/35/2022/UVO | 4600074984 | 28. 7. 2022 | GGFS s.r.o. | 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 | 47079690 |
| 12000048352022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 545.97 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000048342022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 87.34 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 8. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000005372022 | Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, komplexné zabezpečenie verejného obstarávania pre zákazky: | 3,600.00 | EUR | áno | 434/132/2022/UVO | 4600074669 | 3. 8. 2022 | Tatra Tender s.r.o. | 811 04, Bratislava, Krčméryho 16 | 44119313 |
17143 položiek