Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000059352022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 1,152.52 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600075457 | 29. 9. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000059542022 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 2,476.32 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600075129 | 29. 9. 2022 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000059502022 | Opakované revízie VTZ EZ VN | 1,152.00 | EUR | áno | 792/279/2021/USAN | 4600073167 | 27. 9. 2022 | MULARCIK MIROSLAV Ing.-MOVYROB | 080 01, PRESOV, Železničiarska 4 | 10739254 |
| 15000007092022 | Drevodomy na Koscelcu | 1.00 | EUR | nie | 619/34/2022/ZÁVODKE | 4600075556 | 4. 10. 2022 | Miroslav Žabecký | 044 61, Zlatá Idka, Zlatá Idka 291 | |
| 15000007072022 | Zákalomer - meranie zákalu surovej vody pre závod Michalovce - ÚV Hlivištia | 27,555.60 | EUR | áno | 248/51/2022/UNL | 4600074113 | 2. 10. 2022 | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 15000007032022 | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným adaptívnym obežným kolesom v počte 2 ks pre závod Michalovce - KPS Suvorovova | 30,253.61 | EUR | áno | 282/57/2022/UNL | 4600074184 | 27. 9. 2022 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000059412022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 197.95 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600075456 | 29. 9. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000059182022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 345.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059372022 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 540.89 | EUR | áno | 789/276/2021/USAN | 4600075458 | 29. 9. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 15000007022022 | Rekonštrukcia vodárenského dispečingu pre závod Košice | 72,089.15 | EUR | nie | 511/173/2022/UNL | 4600074877 | 28. 9. 2022 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 |
| 12000059272022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 214.40 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059172022 | Objednávame u Vás vykonanie diela v zmysle ZoD | 168,331.20 | EUR | áno | 697/252/2021/SN | 4600072037 | 28. 9. 2022 | JPC s.r.o. | 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A | 36205818 |
| 12000059162022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 283.96 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059152022 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR | 360.00 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600073589 | 20. 9. 2022 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 15000007002022 | Rekonštrukcia vodárenského dispečingu pre závod Vranov nad Topľou | 21,820.80 | EUR | áno | 514/176/2022/UNL | 4600074873 | 2. 10. 2022 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 |
| 12000059112022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 148.96 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059092022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 26.36 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059082022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 73.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059072022 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR | 15.88 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600073589 | 20. 9. 2022 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000059062022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 40.10 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058982022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 179.69 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058952022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 280.80 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600075420 | 2. 10. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 15000006982022 | Michalovce-rek.odľ.objektu Stráňany, spracovanie PD | 18,084.00 | EUR | áno | 380/105/2022/UNL | 4600074647 | 21. 9. 2022 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000058942022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 212.11 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600075419 | 2. 10. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000058922022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 345.11 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058882022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 281.90 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600075355 | 2. 10. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000058842022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 335.51 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600072684 | 2. 10. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000058832022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 3,667.57 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600075076 | 2. 10. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000058822022 | Autorizačný pozáručný servis nadstavieb | 962.76 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600075382 | 3. 10. 2022 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 15000006952022 | geometrický plán stavba : Betliar, ul. Lesná, rozšírenie vodovodu | 504.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600074689 | 2. 10. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000058752022 | Oprava vodomerov | 2,847.24 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 9. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000058742022 | Oprava vodomerov | 2,338.56 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 9. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000058732022 | Oprava vodomerov | 2,787.48 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 9. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000058692022 | Oprava vodomerov | 1,336.32 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 9. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000058682022 | Školenie viazači bremien | 234.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600074444 | 2. 10. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000058672022 | OŠ Obsluha zdvíhacích zariadení | 36.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600074446 | 2. 10. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000058662022 | Školenie elektrotechnikov | 357.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600074442 | 2. 10. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000058612022 | Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO | 871.99 | EUR | áno | 476/175/2021/SN | 4600075217 | 28. 9. 2022 | DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV | 008 06, PRESOV, Strojnicka 9 | 00605956 |
| 12000058602022 | Aktualizačná odborná príprava-obsluha tlakových nádob stabilných | 33.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600075224 | 2. 10. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000058572022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel | 12,734.22 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600073576 | 29. 9. 2022 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000058562022 | Oprava VDJ Muránska Huta | 11,274.33 | EUR | nie | 507/169/2022/UNL | 4600074932 | 29. 9. 2022 | EHCA s.r.o. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 45942030 |
| 12000058542022 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 10,482.15 | EUR | nie | 758/271/2021/USAN | 4600072382 | 2. 10. 2022 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000058522022 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 317.52 | EUR | áno | 8/1/2022/USAN | 4600072935 | 3. 10. 2022 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000058512022 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 334.80 | EUR | áno | 552/211/2021/SN | 4600075112 | 27. 9. 2022 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000058502022 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,104.42 | EUR | áno | 552/211/2021/SN | 4600075218 | 27. 9. 2022 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000049032022 | Samsung Galaxy A33 5G black | 5.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500126958 | 13. 9. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058482022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 390.02 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058472022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 72.07 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000006912022 | Kúpa vodovod. a kanalizačnej siete | 1.20 | EUR | áno | 696/30/2022/ZÁVOD PO | 4600075571 | 21. 9. 2022 | GMT servis, spol. s r.o. | 080 01, Prešov, Kúpeľná 3 | 47432624 |
| 12000058402022 | Školenie zdvíhacích zariadení | 36.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600074355 | 2. 10. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
17143 položiek