Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000053472026 Dátové služby pre telemetrické systémy 769.22 EUR áno 4600090596 2. 8. 2026 Orange Slovensko,a.s. 821 08, Bratislava, Metodova 8 35697270
12000053482026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 27.27 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 3. 8. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000053492026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 45.06 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 3. 8. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000053502026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 232.82 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088711 3. 8. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000053522026 Dátové služby pre telemetrické systémy 115.39 EUR áno 4600090596 2. 8. 2026 Orange Slovensko,a.s. 821 08, Bratislava, Metodova 8 35697270
12000053532026 Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia 120.90 EUR áno 4600090593 2. 8. 2026 Orange Slovensko,a.s. 821 08, Bratislava, Metodova 8 35697270
12000053552026 Servisné prehliadky, práce a opravy - osobné vozidlá 429.23 EUR áno 4600091070 4. 8. 2026 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000053572026 Prekládka koaxiálného kábla Poľana 29,Humenné 103.00 EUR nie 4600091082 6. 8. 2026 TKR, s.r.o. 066 01, Humenné, Osloboditeľov 3 36450031
15000005252026 Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. 8,513.55 EUR nie 1547/2025/DZ/PU/ZML 4600091086 22. 7. 2026 PAVLIČKO, s.r.o. 086 42, Hertník, Osikov 237 44020848
12000053312026 Servis a opravy čerpadiel a miešadiel Grundfos 2,838.84 EUR áno 2195/2026/DZ/PU/ZML 4600090974 4. 8. 2026 FERRMONT, a.s. 020 01, Púchov, Trenčianska 1320/89 31619916
11000027172026 Látky na kostým a blúzku pre pracovníkov ZC VVS, a.s. 954/2026/OBST ID:3369 4,688.15 EUR áno 4500140671 26. 7. 2026 Bargertex s.r.o.Bargertex 059 42, Gerlachov, Mlynská 43 53006470
12000053342026 Oprava a servis jednotiek/systémov 1,319.58 EUR áno 4600090679 3. 8. 2026 UEZ s.r.o. 066 01, Humenné, Tolstého 6 36483745
12000053362026 Technické plyny 22.88 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090824 2. 8. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000053372026 Technické plyny 9.15 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090824 2. 8. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000053382026 Technické plyny 27.45 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090824 2. 8. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000053392026 Technické plyny 68.63 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090824 2. 8. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000053432026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 44.91 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 31. 7. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000053442026 Technické plyny 41.18 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090938 2. 8. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000053302026 Oprava strechy ČS Čermeľ 36,209.04 EUR nie 2052/2026/DZ/PU/ZML 4600091135 3. 8. 2026 EHCA s.r.o. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 45942030
11000027142026 Hutnícky materiál Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny 138.07 EUR nie 4500140543 31. 7. 2026 MOVIR, s.r.o. 080 05, Prešov, Pionierska 8 36505862
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
16635 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.