Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000074252022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 171.76 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003372022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 1.51 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003362022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.44 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003352022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.84 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003332022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074222022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 76.06 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074172022 Pozáručný nepredvídateľný servis s opravou 2,925.72 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076000 27. 11. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000074152022 Príprava vozidla na TK,EK. 97.80 EUR áno 757/270/2021/USAN 4600075904 22. 11. 2022 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000074132022 Oprava vodomerov 908.28 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074122022 Oprava vodomerov 3,030.48 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074112022 Oprava vodomerov 1,325.88 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
17000003322022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 0.08 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000074092022 Oprava vodomerov 2,192.16 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 30. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000074032022 v zmysle CP z dňa 16.11.2022 Mitsubishi Canter 313.74 EUR áno 856/290/2021/USAN 4600076087 1. 12. 2022 ADS Vranov, s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská 36470317
15000009282022 Porealizačné geodetické zameranie Sanácia vodovodného vedenia DN315, Prešov-Kúty - 288M 342.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600075817 1. 12. 2022 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000009262022 Porealizačné geodetické zameranie Sanácia vodovodného vedenia D160, Nemcovce - 139,42m 228.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600075774 1. 12. 2022 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000073982022 Dobitie elektronických kariet na mesiac december 2022 3,080.52 EUR nie 201/35/2022/UVO 4600076215 29. 11. 2022 GGFS s.r.o. 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 47079690
12000073972022 Strážna služba 4,717.44 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 30. 11. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000073962022 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 1,447.92 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076068 1. 12. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
16000013612022 Darovacia zmluva 800.00 EUR nie 945/208/2022/ÚP 4600076199 27. 11. 2022 Základná škola 089 01, Svidník, ul. 8.mája 640/39 36158429
12000073902022 v zmysle CP č. PFA-2022/0012 osob. mot. voz. Š-Yeti KE667HP 167.70 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600076089 29. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000073882022 Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR 15.92 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600073589 27. 11. 2022 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
17000003312022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 2.02 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 29. 11. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000073852022 v zmysle CP č. PFA-2022/0011 41.14 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600075991 22. 11. 2022 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000073832022 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 477.85 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600076073 29. 11. 2022 DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV 008 06, PRESOV, Strojnicka 9 00605956
12000073812022 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 135.10 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600075965 29. 11. 2022 DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV 008 06, PRESOV, Strojnicka 9 00605956
12000073792022 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 6,229.38 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600073576 29. 11. 2022 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000073782022 Strážna služba 8,760.96 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 30. 11. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000073732022 Školenie obsluha kotlov pre závod Vranov nad Topľou 36.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075483 30. 11. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000073722022 Oprava vozidiel 354.07 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 27. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000073682022 Oprava vozidiel 428.72 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 27. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000073502022 Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie 3,682.15 EUR nie 454/144/2022/UNL 4600075030 29. 11. 2022 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000073452022 Strážna služba 12,130.56 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 30. 11. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000073392022 Školenie Obsluha kotlov do 100 kW 546.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075482 27. 11. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000073352022 Analýza stavu a návrhu optimalizácie rozvoja IKT v spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19,920.00 EUR áno 699/234/2022/UVO 4600075513 20. 11. 2022 Tatra Tender s.r.o. 811 04, Bratislava, Krčméryho 16 44119313
15000009222022 Ploské-kanalizácia KČS č. 3 10,890.05 EUR nie 298/63/2022/UNL 4600074294 23. 11. 2022 G a G stav s.r.o. 040 23, Košice, Dénešova 14 44820615
12000073312022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 955.50 EUR áno 552/211/2021/SN 4600074653 28. 11. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000073242022 - Poskytnutie služieb SKPOS 50.00 EUR nie 945/3/2015/ZÁVOD VV 4600076105 24. 11. 2022 Geodetický a kartografický ústav Br 827 45, Bratislava, Chlumeckého 4 17316219
12000073142022 Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení 60.00 EUR áno 875/297/2021/USAN 4600073654 10. 11. 2022 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000073112022 Sanácia armatúrnej chodby ÚV Bukovec 196,165.83 EUR nie 552/194/2022/UNL 4600075478 10. 11. 2022 EL SK, s.r.o. 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 48026361
12000073102022 Oprava vozidiel 1,612.22 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 27. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000073052022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 283.44 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076034 28. 11. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000073042022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 304.32 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076034 28. 11. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000073022022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 1,170.91 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600075502 28. 11. 2022 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000073012022 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,122.60 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600072935 27. 11. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000072992022 Pozáručný nepredvídateľný servis 7,947.30 EUR nie 758/271/2021/USAN 4600072382 28. 11. 2022 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000072972022 Oprava strechy a terasy VDJ Taborisko 33,865.03 EUR nie 548/190/2022/UNL 4600075048 22. 11. 2022 ABE Stavby Košice s.r.o. 040 22, Košice, Zupkova 9 50506170
12000072922022 - Oprava vozidla 268.07 EUR áno 891/302/2021/USAN 4600075948 28. 11. 2022 RBPP TRADING, spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 36458201
12000072912022 Oprava vodomerov 1,075.32 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 24. 11. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
17000003302022 Servis ČOV Snina firmou Hach Lange 365.34 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600075136 27. 11. 2022 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
17064 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.