Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
17000000132023 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 2,421.42 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 15. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000066682022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 44,342.41 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 8. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000061672022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,370.92 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 12. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000061532022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,251.07 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 12. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000056822022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,669.68 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 11. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000056802022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,918.52 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 11. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000055282022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 31. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000051192022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,985.54 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000050882022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 37,485.43 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000045652022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,308.56 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000045642022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,572.43 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000039222022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,993.65 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000039192022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,247.19 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000038252022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 31. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000032832022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,238.54 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000032812022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,860.10 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000028342022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,015.08 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000028322022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,794.22 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000020912022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 39,425.34 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000020202022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 42,377.03 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000019572022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 30. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000015852022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 42,245.95 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000015782022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,595.34 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000008432022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 39,844.39 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000008412022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 37,537.22 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000582022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 53.81 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000412022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 60.79 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000005002022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 43,609.09 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 13. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000003952022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 43,020.44 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 8. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000002442022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 31. 1. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
16000000162023 Darovacia zmluva na účely skvalitnenia organizácie hokejového kempu Faith<(>&<)>Sechny hockey academy 500.00 EUR nie 1038/227/2022/ÚP 4600076934 23. 1. 2023 Faith&Faith 040 11, Košice, Krásnohorská 2434/26 54418062
15000011602022 ČOV Koprivnica-Stuľany 52,853.51 EUR nie 426/128/2022/UNL 4600075552 19. 1. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
15000011592022 Stavba Kráľová Hora Prešov 1.00 EUR nie 643/21/2022/ZÁVOD PO 4600076072 11. 1. 2023 OZ Kanalizácia a vodovod na Ulici Michala Bosáka v Prešove 080 01, Prešov, Masarykova 2710/21 53851382
15000011582022 Stavba Kráľová Hora Prešov 1.00 EUR nie 644/22/2022/ZÁVOD PO 4600076071 11. 1. 2023 Občianske združenie Kráľová hora Pr kanalizácia, vodovod a k 080 01, Prešov, 17.novembra 8288/108 53979001
12000085782022 Likvidácia odpadu č. 170201 - drevo (O), 170203 - plasty (O) 1,722.82 EUR áno 1005/331/2019/SN 4600076235 15. 1. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000085732022 - Uloženie a zneškodnenie odpadu (odpad č. 190801 - zhrabky z hrablíc a odpad č. 190802 - odpad z lapačov piesku) (opak. obj.)- k zmluve č. 421/2009/SO 818.36 EUR áno 1005/331/2019/SAN 4600073479 15. 1. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000000812023 Oprava motorových vozidiel. 468.96 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600076918 22. 1. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000000802023 Oprava motorových vozidiel. 456.00 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600076919 22. 1. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
15000011562022 KE, ul. Vysokoškolská č. 38 - stavebné úpravy bytu č. 3 a bytu č. 7 6,340.76 EUR nie 841/271/2022/UNL 4600076118 16. 1. 2023 Marek Kožuch-MARKOSTAV 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 37538331
12000085722022 12000085722022 8,284.04 EUR nie 629/233/2021/SN 4600073830 27. 12. 2022 Technicke služby mesta Svidník 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 31301347
12000000782023 Oprava vodomerov 1,548.12 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000000772023 Oprava vodomerov 1,199.18 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000000762023 Oprava vodomerov 619.08 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000000752023 Oprava vodomerov 1,191.96 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000000732023 Oprava vodomerov 781.80 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
17000000262023 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 2,026.21 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 14. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000000842023 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 1,260.85 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 9. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000000242023 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 2,325.76 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 9. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000067202022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 5,005.70 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 4. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000000232023 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 3,168.71 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 9. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
17030 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.