Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000003712023 Odobratie stavebného odpadu 2,340.00 EUR áno 117/15/2022/UNL 4600076926 5. 2. 2023 GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 080 01, Prešov, Masarykova 11 31698549
12000003672023 HSPČ-doprava CP-4023002 New Holland B110C KEZ287 282.18 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076802 1. 2. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000003662023 Dátové služby pre telemetrické systémy 460.55 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076742 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003642023 Dátové služby pre telemetrické systémy 519.55 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076738 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003622023 Obnova supportu SUN STORAGE na obdobie 3 rokov (od 1.1.2022 - 31.12.2024) 30,506.40 EUR áno 866/293/2021/USAN 4600072372 2. 2. 2023 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
12000003512023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 338.45 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076727 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003502023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 387.10 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076722 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003472023 Dátové služby pre telemetrické systémy 426.61 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076736 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003232023 Servis zariadení na úpravu vody-elektrolyzéry, UV lampy,dávkovacie čerpadlá ProMinent 3,024.11 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600076361 5. 2. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000003082023 Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy 2,746.67 EUR áno 991/217/2022/ÚP 4600076419 1. 2. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000003072023 Dátové služby pre telemetrické systémy 280.78 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076740 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003062023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 100.48 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003002023 Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 600.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076888 5. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000002982023 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 9,977.84 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600076337 31. 1. 2023 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000002962023 Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 600.00 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076889 5. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000002952023 Pozáručný nepredvídateľný servis 9,117.07 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 5. 2. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
11000002792023 11000002792023 21.00 EUR áno 362/95/2022/SN 4500128540 25. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002802023 Strážna služba 9,097.92 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 2. 2. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000002792023 Dátové služby pre telemetrické systémy 238.74 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002762023 Strážna služba 6,267.46 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 1. 2. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000002732023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 288.02 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076720 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002622023 Dátové služby pre telemetrické systémy 572.44 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076733 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002552023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 43.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002532023 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 57.37 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002522023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 56.79 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002502023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 66.90 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002462023 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 73.66 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002442023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 98.87 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002432023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 72.56 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002412023 Oprava vodomerov 2,321.88 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 2. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000002392023 Oprava vodomerov 2,022.96 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 2. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000002382023 Oprava vodomerov 5,019.48 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 2. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000002362023 Nepredvídateľný pozáručný servis nákladných automobilov, traktorov a prívesov 2,919.62 EUR áno 173/24/2022/UNL 4600076335 29. 1. 2023 TRUCKCENTRUM east, s.r.o. 040 15, Košice, Na záhumní 613 45599165
12000002322023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 27.30 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002312023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 294.82 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076724 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002302023 Nájomné pre stavbu: NZ, prenajímateľ SPF, pozemky o výmere 0,0004 ha, k.ú. Turany nad Ondavou, pre účely prevádzkovania ČS Turany nad Ondavou 3.40 EUR nie 880/252/2017/ÚP 4600077211 25. 1. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000002292023 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 5,611.67 EUR áno 364/97/2022/UNL 4600076266 2. 2. 2023 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000002282023 Dátové služby pre telemetrické systémy 133.37 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002272023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 381.36 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076719 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000000372023 Nájomné pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ: KSK, Správa ciest KSK, k.ú. Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota - pozemky o výmere 3160,07 m2 1,043.00 EUR nie 1213/340/2017/ÚP 4600077069 30. 1. 2023 Správa ciest KSK 040 01, Košice, Ostrovského 1 35555777
12000002252023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 54.61 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002242023 RD o kúpe zariadení a poskytovaní služieb vozidlových jednotiek 158.40 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076941 2. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000000362023 Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, komplexné zabezpečenie verejného obstarávania 4,200.00 EUR áno 728/245/2022/UVO 4600075511 25. 1. 2023 Tatra Tender s.r.o. 811 04, Bratislava, Krčméryho 16 44119313
12000002222023 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice 69.21 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600076464 31. 1. 2023 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
12000002212023 Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 24,615.36 EUR nie 702/1/2007/ÚSZ 4600076350 5. 2. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000002142023 Dátové služby pre telemetrické systémy 75.41 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002132023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 84.48 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002122023 Dátové služby pre telemetrické systémy 387.79 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076732 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002112023 Opravy stavebných mechanizmov. 1,011.36 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076972 1. 2. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000002102023 Závod Humenné 142.46 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 5. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
17030 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.