Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000004912023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.47 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000004892023 Poštová zmluva 369.30 EUR nie 1012/313/2022/UNL 4600077075 8. 2. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
15000000472023 Vypracovanie GP a porealiz. zamerania uloženia potrubia pre stavbu „Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č.I – Kruhová križovatka ulíc Vrátna, SNP, Nemocničná" 264.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600076842 31. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000000462023 Vypracovanie geometrického plánu a porealizačného zamerania stavba : „Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č.II – Kruhová križovatka ulíc Čsl. Armády, Komenského" 264.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600076594 31. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000000452023 Geometrický plán a porealizačné zameranie stavba : „Dvorianky –napojenie na prívod vody z VS Starina" 132.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600076596 31. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000000442023 Uzatváracie ventily a klapky pre závod Košice 4,483.20 EUR áno 401/115/2022/UNL 4600074573 6. 2. 2023 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
15000000432023 Uzatváracie ventily a klapky pre závod Košice 61,180.80 EUR áno 401/115/2022/UNL 4600074573 6. 2. 2023 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
12000004782023 Závod Humenné 541.80 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076651 12. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000004772023 Poštové služby 10.00 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077138 8. 2. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000004722023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 7.30 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000004712023 Dátové služby pre telemetrické systémy 104.33 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000004702023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 79.52 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000004682023 Školenie zdvíhacích zariadení 222.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076936 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004672023 Školenie - kuriči kotlov 102.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076505 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004662023 Školenie zdvíhacích zariadení 228.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076954 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004642023 Školenie elektrotechnikov 66.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076507 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004632023 Školenie lešenári 66.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076508 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004622023 Školenie - viazač bremien 297.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076506 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004582023 Školenie vizačov bremien 477.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076935 9. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000004562023 Servis vozidla 1,107.32 EUR áno 1007/311/2022/UNL 4600076994 6. 2. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
15000000412023 Porealizačné zameranie stavby a geom. plán na určenie vec. bremena stavba : Udavské - zokruhovanie vodovodu, II. tlakové pásmo 456.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600076008 31. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000004512023 Servis vozidla 2,822.40 EUR áno 1007/311/2022/UNL 4600076993 6. 2. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000004492023 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 351.84 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600077028 8. 2. 2023 DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV 080 06, Prešov, Strojnícka 9 00605956
12000004452023 Servis vozidla 2,191.57 EUR áno 1007/311/2022/UNL 4600076995 6. 2. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000004372023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 150.10 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000004352023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.47 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000004162023 Závod Humenné celoročná 42.41 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 7. 2. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000004152023 Závod Humenné celoročná 35.34 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 7. 2. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000004132023 Závod Humenné celoročná 14.14 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 7. 2. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000004122023 Závod Humenné celoročná 70.68 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 7. 2. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000004072023 Obnova supportu Microsoft System Center Configuration Manager na obdobie 3 rokov (2022 - 2024) 13,608.00 EUR áno 867/294/2021/USAN 4600072370 6. 2. 2023 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
12000004042023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 505.42 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076723 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003902023 Vecné bremeno pre stavbu: Košice - Furča - prepojenie výtlačných potrubí 97.25 EUR nie 1/1/2023/ÚP 4600077120 30. 1. 2023 Mesto Košice 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A 00691135
12000003872023 Podnájomná zmluva - nájom priestorov na ZŠ Steel aréna - VIP lóža 232 545.87 EUR nie 990/216/2022/ÚP 4600076421 1. 2. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000003792023 Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok 7,800.00 EUR áno 1017/317/2022/UNL 4600076435 2. 2. 2023 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
12000003712023 Odobratie stavebného odpadu 2,340.00 EUR áno 117/15/2022/UNL 4600076926 5. 2. 2023 GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 080 01, Prešov, Masarykova 11 31698549
12000003672023 HSPČ-doprava CP-4023002 New Holland B110C KEZ287 282.18 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076802 1. 2. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000003662023 Dátové služby pre telemetrické systémy 460.55 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076742 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003642023 Dátové služby pre telemetrické systémy 519.55 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076738 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003622023 Obnova supportu SUN STORAGE na obdobie 3 rokov (od 1.1.2022 - 31.12.2024) 30,506.40 EUR áno 866/293/2021/USAN 4600072372 2. 2. 2023 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
12000003512023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 338.45 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076727 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003502023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 387.10 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076722 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003472023 Dátové služby pre telemetrické systémy 426.61 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076736 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003232023 Servis zariadení na úpravu vody-elektrolyzéry, UV lampy,dávkovacie čerpadlá ProMinent 3,024.11 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600076361 5. 2. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000003082023 Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy 2,746.67 EUR áno 991/217/2022/ÚP 4600076419 1. 2. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000003072023 Dátové služby pre telemetrické systémy 280.78 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076740 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003062023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 100.48 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003002023 Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 600.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076888 5. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000002982023 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 9,977.84 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600076337 31. 1. 2023 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000002962023 Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 600.00 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076889 5. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16915 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.