Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000008582023 Dobitie elektronických kariet na mesiac marec 2023 3,232.46 EUR nie 201/35/2022/UVO 4600077543 27. 2. 2023 GGFS s.r.o. 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 47079690
12000008572023 Strážna služba 4,313.09 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 2. 3. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000000972023 Kúpa vodovodu stavba : Plechotice - rozvod vody v obci, III. stavba 2.00 EUR nie 4/2/2023/IÚ 4600077027 23. 2. 2023 Obec Plechotice 075 01, Plechotice, Hlavná 39/70 00331821
12000008302023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 2,861.35 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600077337 28. 2. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000008292023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 145.45 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600077350 28. 2. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000008112023 Nájomné - Vyšná Myšľa, Nižná Myšľa - zhybka 40.00 EUR nie 615/177/2015/ÚP 4600075881 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008102023 Nájomné - Chrastie - vodovod 145.53 EUR nie 781/234/2017/ÚP 4600075890 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008042023 Školenie elektrotechnikov 33.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076509 23. 2. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000008032023 Nájomné - ČOV Moldava nad Bodvou 92.80 EUR nie 482/54/2011/ÚP 4600075880 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000007992023 Opravy motorových vozidiel. 316.32 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600077203 12. 2. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000007972023 Opravy motorových vozidiel. 407.45 EUR áno 150/20/2022/UNL 4600077289 15. 2. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000007962023 Opravy motorových vozidiel. 107.26 EUR áno 150/20/2022/UNL 4600077288 15. 2. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000007942023 Oprava vodomerov 2,831.64 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007932023 Oprava motorových vozidiel. 458.64 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600077140 12. 2. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000007922023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 28,318.20 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077023 8. 2. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000007882023 Opravy motorových vozidiel. 322.15 EUR áno 150/20/2022/UNL 4600077284 15. 2. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000007842023 Opravy motorových vozidiel. 146.50 EUR áno 150/20/2022/UNL 4600077286 15. 2. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000007822023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných 2,015.00 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600076815 23. 2. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000007792023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných 1,027.74 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600076814 23. 2. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000007752023 Nájomné - Geča Valaliky - kanalizácia 184.68 EUR nie 1696/905/2016/ÚP 4600075877 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000007702023 RD o kúpe zariadení a poskytovaní služieb vozidlových jednotiek 346.08 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600077384 26. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000000902023 ČOV Koprivnica-Stuľany 37,076.20 EUR nie 426/128/2022/UNL 4600075552 16. 2. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
15000000892023 ČOV Michalovce-plynojem-KGJ 6,743.24 EUR nie 438/135/2022/UNL 4600074916 19. 2. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
15000000882023 ČOV Hunkovce 103,544.00 EUR nie 543/187/2022/UNL 4600075551 16. 2. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
15000000872023 ČOV Sobrance-intenzifikácia 132,242.87 EUR nie 625/216/2022/UNL 4600075828 19. 2. 2023 KUNST, spol. s r.o. 753 01, Hranice, Palackého 1906 19010591
12000007612023 Pozáručný nepredvídateľný servis 6,234.97 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 23. 2. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000007582023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 727.25 EUR nie 1012/313/2022/UNL 4600077367 13. 2. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006342023 Kalové čerpadlá pre tlakové domové prípojky 46,320.00 EUR áno 35/11/2023/UNL 4500128674 14. 2. 2023 NORIA SK, s.r.o. 080 01, Prešov, Budovateľská 45 46558985
12000007552023 Oprava vodomerov 1,120.92 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007542023 Oprava vodomerov 490.68 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007532023 Oprava vodomerov 1,994.04 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007522023 Oprava vodomerov 4,608.55 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007512023 Oprava vodomerov 1,090.68 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007492023 Oprava vodomerov 1,480.36 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007452023 Oprava vodomerov 2,641.32 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
11000006122023 Kalové čerpadlá pre tlakové domové prípojky 4,800.00 EUR áno 35/11/2023/UNL 4500128675 16. 2. 2023 NORIA SK, s.r.o. 080 01, Prešov, Budovateľská 45 46558985
12000007442023 Oprava vodomerov 1,170.36 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007432023 Oprava vodomerov 88.44 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 22. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000007422023 Odvoz a zneškodnenie odpadu. 821.20 EUR áno 917/3/2012/ZÁVOD TV 4600077181 22. 2. 2023 FURA, s.r.o. 044 42, Rozhanovce, SNP 77 36211451
12000007402023 Likvidácia odpadu 3,100.42 EUR áno 1004/308/2022/UNL 4600076444 13. 2. 2023 RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. 040 01, Košice, Južná trieda 82 52882942
12000007332023 Servis vozidla 4,561.88 EUR áno 1007/311/2022/UNL 4600077339 21. 2. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
15000000802023 Giglovce-rekonštrukcia budovy pri vodojeme, spracovanie PD 600.00 EUR áno 717/242/2022/UNL 4600075339 22. 2. 2023 Enviroline, s.r.o.,Košice 040 01, Košice, Svätoplukova 37 31713645
12000007292023 Pozáručný nepredvídateľný servis 312.04 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 19. 2. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000007282023 Pozáručný nepredvídateľný servis 375.50 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 19. 2. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000007272023 Pozáručný nepredvídateľný servis 180.00 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 19. 2. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000007262023 Pozáručný nepredvídateľný servis 430.22 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 19. 2. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000007232023 Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) 1,347.79 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077020 8. 2. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000007202023 Pozáručný nepredvídateľný servis 2,661.76 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 19. 2. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000007192023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 2,892.00 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600076946 21. 2. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000007182023 Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek 87.60 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600077249 21. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16915 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.