Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000010052023 Nájomná pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ SPF, pozemky, k. ú. Dubová, „Vodné zdroje Dubová, prameň č. 1“ 67.32 EUR nie 1025/321/2012/ÚP 4600077629 22. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000010032023 Nájomné pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ SPF, pozemky o výmere 273,73 m2, k. ú. Turany nad Ondavou, pozemky pod čističkou odpadových vôd Turany nad Ondavou 69.30 EUR nie 180/90/2012/ÚP 4600077628 22. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000010022023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 328.49 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076727 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000010002023 Dátové služby pre telemetrické systémy 494.89 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076738 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009992023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 66.98 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009982023 školenie-obsluha motorových vozíkov vysokozdvižných 51.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600077259 6. 3. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000009972023 Dátové služby pre telemetrické systémy 73.63 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009952023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 205.50 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600077170 6. 3. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000009942023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 72.62 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009922023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 60.11 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009902023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. 1,568.52 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600077389 6. 3. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000009782023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 581.00 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600077253 5. 3. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000009752023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 2,001.00 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600077038 5. 3. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000009652023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 176.27 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076729 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009642023 Dátové služby pre telemetrické systémy 343.93 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076734 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009632023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 450.89 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076729 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009582023 Dátové služby pre telemetrické systémy 398.42 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076736 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009572023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 323.82 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076347 6. 3. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000009562023 Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 600.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076888 5. 3. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000009552023 Strážna služba 8,356.61 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 2. 3. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000009532023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 95.65 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076721 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009522023 Dátové služby pre telemetrické systémy 571.24 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076734 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009492023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 616.59 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076721 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009472023 Závod Humenné 142.46 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 5. 3. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000009462023 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. 90.56 EUR áno 18/8/2023/UNL 4600077361 5. 3. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000009432023 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice 69.21 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600076464 1. 3. 2023 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
12000009412023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 388.70 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076722 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009402023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 86.87 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009372023 Školenie elektrotechnikov 54.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076937 2. 3. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000009342023 školenie obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov 201.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076953 2. 3. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000009312023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 273.17 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076720 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009292023 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,026.59 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 1. 3. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000009262023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 332.99 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076719 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009222023 Dátové služby pre telemetrické systémy 552.01 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076733 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009142023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 309.86 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076724 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009132023 Dátové služby pre telemetrické systémy 232.14 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000009032023 Nájomné pre stavbu: Vodojem Rožňava 446.82 EUR nie 254/51/2021/ÚP 4600074827 22. 2. 2022 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
16000000272023 Na účely finančnej podpory pripravovanej konferencie "Pitná voda 2023" 1,000.00 EUR nie 53/9/2023/ÚP 4600077511 26. 2. 2023 Slovenská asociácia vodárenských ex SAVE 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 50644319
16000000262023 Na účely finančnej podpory organizácie kultúrno-spoločenského podujatia Stavbársky ples 1,000.00 EUR nie 59/11/2023/ÚP 4600077510 26. 2. 2023 Združenie študentov Slovenskej faku STU v Bratislave 811 07, Bratislava, Radlinského 11 42173892
12000008992023 Demontáž GPS jednotky 66.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600077413 28. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000008952023 Strážna služba 11,321.86 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 2. 3. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000008932023 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 16,425.35 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600076337 28. 2. 2023 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000008852023 Dátové služby pre telemetrické systémy 375.67 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076732 2. 3. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000008802023 Opravy motorových vozidiel. 188.40 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600077290 26. 2. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000008782023 Oprava motorových vozidiel. 352.80 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600077314 26. 2. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000008752023 Nájomné pre stavbu: Medzev - kanalizácia - rozšírenie 44.72 EUR nie 607/189/2017/ÚP 4600077520 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008742023 Nájomné pre stavbu: Poproč - kanalizácia - rozšírenie 42.93 EUR nie 608/190/2017/ÚP 4600077519 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008732023 Nájomné pre stavbu: Jasov - rozšírenie vodovodu 41.94 EUR nie 610/192/2017/ÚP 4600077522 19. 2. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000008652023 Podnájomná zmluva - nájom priestorov na ZŠ Steel aréna - VIP lóža 232 545.87 EUR nie 990/216/2022/ÚP 4600076421 28. 2. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000008612023 Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy 2,746.67 EUR áno 991/217/2022/ÚP 4600076419 28. 2. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16915 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.