Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000047342023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 1,254.60 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600078762 7. 8. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000047272023 montáž ,demontáž a servis mercích jednotiek 123.60 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600078987 30. 7. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000047262023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 278.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 31. 7. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000047252023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 31. 7. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000047242023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 4.73 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 31. 7. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000047222023 Likvidácia odpadu 1,042.24 EUR áno 654/225/2022/UNL 4600076930 6. 8. 2023 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000047192023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. 1,492.80 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600078927 6. 8. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000047152023 - Servisná podpora vozidlových jednotiek 96.77 EUR áno 1165/268/2012/SN 4600076560 6. 8. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000047142023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných 396.50 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600078758 7. 8. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000047132023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných 3,855.00 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600078859 7. 8. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000047072023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 50.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000047052023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 353.20 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077367 9. 8. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000047032023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 306.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 5. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000047022023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 36.99 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077023 8. 8. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000047012023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 2,088.70 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077023 9. 8. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000047002023 Poštová zmluva 245.30 EUR nie 1012/313/2022/UNL 4600077297 9. 8. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000046992023 Dátové služby pre telemetrické systémy 408.19 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076736 2. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000046982023 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 3,736.45 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077017 8. 8. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000046952023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 420.67 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076722 2. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000046942023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 135.26 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000046932023 Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 26,111.58 EUR nie 702/1/2007/ÚSZ 4600076350 1. 8. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000046922023 HS Humenné celoročná 121.10 EUR nie 1012/313/2022/UNL 4600076956 9. 8. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000046892023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 32.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 5. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000046882023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 67.01 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000046832023 Servis vozidla 366.16 EUR áno 1007/311/2022/UNL 4600078998 30. 7. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000046792023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 4,224.60 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600078966 6. 8. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000046782023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 457.26 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600078966 6. 8. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000046772023 Vypracovanie geometrických plánov,poraelizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov 1,320.00 EUR nie 948/288/2022/UNL 4600078957 1. 8. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000046722023 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 99.36 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600078126 30. 6. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000046712023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 4,891.58 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 3. 8. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000046702023 Pozáručný nepredvídateľný servis 2,048.28 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 27. 7. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000046692023 Kontrola a oprava HP a hydrantov na rok 2023 1,570.56 EUR áno 368/100/2022/SN 4600079067 6. 8. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000046632023 Dátové služby pre telemetrické systémy 356.14 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076740 2. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000035482023 11000035482023 530.71 EUR áno 396/83/2023/UNL 4500130571 31. 7. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000046612023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 328.42 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076727 2. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000046602023 - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou 720.00 EUR áno 89/1/2023/ZÁVOD VV 4600077848 2. 8. 2023 IWIN TRADE spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 45448078
12000046572023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 124.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 31. 7. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000046542023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 99.60 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 31. 7. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000046492023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 29.41 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 31. 7. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000046452023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.58 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000035352023 Chemikálie pre úpravu vôd 86.02 EUR áno 396/83/2023/UNL 4500130637 20. 7. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000046432023 Dátové služby pre telemetrické systémy 91.61 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000046372023 v zmysle RD a CP č. OP-2023-0764/VVS 9,435.30 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600078711 6. 8. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000046352023 Pozáručný nepredvídateľný servis 399.54 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 27. 7. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000046342023 Dátové služby pre telemetrické systémy 522.22 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076738 2. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000046332023 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,841.08 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 27. 7. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000046312023 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 120.00 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600078967 3. 8. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000046292023 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 4,644.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 2. 8. 2023 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000046282023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 6,231.74 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 3. 8. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000046262023 Závod Humenné 129.02 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 6. 8. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16915 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.