Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000022012026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 44.91 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 31. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000011752026 Osobné ochranné pracovné pomôcky 759.10 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139764 6. 4. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000022022026 Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ 2,092.23 EUR áno 2068/2026/DZ/PU/ZML 4600089449 12. 4. 2026 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000022052026 Odborné prehliadky a skúšky VTZ 405.90 EUR áno 2068/2026/DZ/PU/ZML 4600089451 12. 4. 2026 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000022432026 Poštové služby na rok 2026 789.00 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089056 9. 4. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000022452026 Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred.zahusťovaču,odv. lisu,macerátorom, flokul.staniciam,dopravníkom, čerpadlám a techn.úpravy vôd. 1,500.60 EUR áno 487/2024/DZ/UNAL/ZML 4600089814 8. 4. 2026 ARAD Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Alžbetina 41 44278381
12000022482026 Opakované a základné školenie obsluha motorových vozíkov 86.10 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088966 9. 4. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000022492026 Oprava čerpadla 3,039.08 EUR áno 1538/2025/DZ/PU/ZML 4600089567 19. 3. 2026 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000022132026 AOP a opakované školenie obsluha motorových vozíkov - vysokoozdvižný vozík 43.05 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600089334 9. 4. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000021872026 Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osob. a nákladných vozidiel pre závod Humenné a HS VSSK prevádzka Stakčín 29.52 EUR áno 1967/2025/DZ/PU/ZML 4600088820 9. 4. 2026 ORION AUTO, s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 36466581
12000021892026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov - plne elektrické auto, prívesov za osob mot. vozidlá a motocyklov pre HS VSS-K 136.65 EUR áno 2039/2026/DZ/PU/ZML 4600089165 9. 4. 2026 ORION AUTO, s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 36466581
11000011722026 Osobné ochranné pracovné pomôcky - Pracovné odevy 138.13 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139720 6. 4. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000021942026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných vozidiel,elektromobilov ,prívesov,motocyklov 455.38 EUR áno 2039/2026/DZ/PU/ZML 4600089204 9. 4. 2026 ORION AUTO, s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 36466581
11000011742026 Osobné ochranné pracovné pomôcky-Bezpečnostná obuv 811.07 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139762 6. 4. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000021992026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 6,017.32 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 31. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000021532026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 94.61 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000021582026 Opakované školenie vodič vysokozdvižného vozíka 18.45 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600088721 9. 4. 2026 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000021682026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 29.61 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000021722026 12000021722026 464.73 EUR áno 4600089731 30. 3. 2026 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000021752026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 158.09 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 6. 4. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
18337 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.