Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
17000001212025 17000001212025 5.92 EUR nie 10. 9. 2025 Kovsmol, s.r.o. 080 06, Prešov, Družstevná 34 36501921
17000001352025 17000001352025 12.55 EUR áno 1. 12. 2025 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
17000000262026 17000000262026 123.00 EUR áno 22. 1. 2026 DUŠIČKA s.r.o. 040 01, Košice, Partizánska 1522/3 47929103
17000000672026 17000000672026 1.48 EUR áno 22. 3. 2026 NAY a.s. 830 06, Bratislava, Tuhovská 15 35739487
17000000602024 17000000602024 241.20 EUR áno 20. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
17000000612024 17000000612024 333.60 EUR áno 20. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
17000000652024 17000000652024 426.00 EUR áno 20. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000040882026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 194.55 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000040892026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 243.17 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000040902026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 2.56 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088709 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
16888 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.