Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000037392026 Poskytovanie právnej služby 8,302.50 EUR áno 1457/2025/DZ/PU/ZML 4600086591 3. 6. 2026 doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. 040 01, Košice, Hlavná 25 52651258
12000037432026 Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Svidník-okres Svidník a Stropkov 504.05 EUR nie 1599/2025/DZ/PU/ZML 4600087232 1. 6. 2026 Technicke služby mesta Svidník 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 31301347
12000037472026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 93.79 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 31. 5. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037512026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 33.21 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088717 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037952026 Odobratie a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov č. 17 01 01, č. 17 03 02 a č. 17 05 04 zo závodu Košice 5,629.34 EUR áno 1983/2025/DZ/PU/ZML 4600088679 4. 6. 2026 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000037982026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 94.61 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037992026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 132.34 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000038002026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 29.90 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000038012026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 133.62 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088707 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037542026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 203.77 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088717 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037552026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 5.63 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 31. 5. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037592026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 44.91 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088714 31. 5. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037852026 Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 4,363.13 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089020 7. 6. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000037872026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 11.07 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 3. 6. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037892026 Právne služby na rok 2026 1,072.06 EUR áno 1052/2024/DZ/PU/ZML 4600088200 4. 6. 2026 KERECMAN Peter,JUDr.,s.r.o.- advoká 040 01, Košice, Rázusova 1 36588725
12000037912026 Právne služby na rok 2026 2,214.00 EUR áno 1052/2024/DZ/PU/ZML 4600088200 4. 6. 2026 KERECMAN Peter,JUDr.,s.r.o.- advoká 040 01, Košice, Rázusova 1 36588725
12000037922026 Vecné bremeno stavba: Košické Olšany - prívodné potrubie do vodojemu k.ú. Rozhanovce 125.00 EUR áno 2300/2026/DZ/PU/ZML 4600090331 4. 6. 2026 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 35919001
12000037322026 Servisné služby 68.63 EUR áno 2133/2026/DZ/UIAAKM/ 4600089790 3. 6. 2026 NAM Slovakia s.r.o. 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 44638477
12000037332026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Vranov nad Topľou. 1,866.48 EUR áno 1932/2025/DZ/PU/ZML 4600089898 31. 5. 2026 EKO-FBB s.r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 36471950
12000037302026 Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech 2,017.20 EUR áno 577/2024/DZ/UNAL/ZML 4600083311 31. 5. 2026 GEODETICCA VISION, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 44014091
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
18284 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.