Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000002502024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: Streda nad Bodrogom kanalizácia a ČOV | 3,643.50 | EUR | nie | 50/20/2024/ÚP | 4600082098 | 11. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000028212024 | 12000028212024 | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 30. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000002492024 | Porealizačné zameranie | 264.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600079681 | 23. 4. 2024 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000028172024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 331.37 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080569 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000028162024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000028112024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.30 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000028102024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 88.39 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000028092024 | 12000028092024 | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028082024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 62.03 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000028072024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 505.74 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080584 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000028052024 | 12000028052024 | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 29. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028042024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000028032024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 464.33 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080597 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000028022024 | Vecné bremeno pre stavbu: Abranovce - miestna komunikácia pod Kamencom, splašková kanalizácia | 421.00 | EUR | nie | 110/50/2024/ÚP | 4600081826 | 28. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000027972024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 565.36 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 28. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000027962024 | 12000027962024 | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000027932024 | 12000027932024 | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000027862024 | Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 | 135.72 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081898 | 5. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000027702024 | Výmena výstelok na oboch dopravníkoch TE ZD-260-15000 a TE ZD-260-25000 | 17,839.20 | EUR | áno | 59/5/2024/UNL | 4600081621 | 1. 5. 2024 | Transmisie engineering a.s. | 036 01, Martin, Pavla Mudroňa 10 | 36383562 |
| 12000027632024 | Ročný servis vybraných zariadení Hach Lange a jednorázový servis nekritických zariadení Hach Lange | 2,832.48 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600081477 | 24. 4. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000015372024 | Pracovné odevy letné a zimné | 138.05 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133451 | 28. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 15000002352024 | ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd | 20,708.58 | EUR | nie | 569/181/2023/UNL | 4600079527 | 25. 4. 2024 | REA-S s.r.o. | 977 01, Brezno, Mostárenská 9 | 36059099 |
| 15000002332024 | Kupa kanalizácie stavba : obec Višňov - kanalizácia | 1.00 | EUR | nie | 174/8/2024/IÚ | 4600081790 | 25. 4. 2024 | Obec Višňov | 076 61, Višňov, Hlavná 71/72 | 00332119 |
| 15000002322024 | Kúpa pozemku pre stavbu: k.ú. Snina - pozemok pod VDJ, CKN 3403/16 o výmere 425 m2 | 1.00 | EUR | nie | 135/58/2024/ÚP | 4600082041 | 18. 4. 2024 | Peter Petruňák | 069 01, Snina, Komenského 2658/8 | |
| 15000002312024 | Vypracovanie GP a porealizačného zamerania na určenie VB stavba : Humenné, ul. Štefánikova, stav. úpravy vodovodu | 528.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600080085 | 23. 4. 2024 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000027422024 | Školenie lešenárov | 180.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081837 | 2. 5. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000027402024 | školenie - aktualizačná odoborná príprava vodiča vysokozdvižného motorového vozíka | 90.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081589 | 2. 5. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000027392024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 385.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080574 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000027382024 | školenie príprava lešenárov | 52.80 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081375 | 2. 5. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000027312024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 284.77 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080577 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000027322024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 173.36 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080582 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000027192024 | školenie - obsluha vysokozdvižné vozíky | 66.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081679 | 2. 5. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000027172024 | Závod Humenné | 51.66 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081855 | 5. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000027152024 | školenie viazač bremien, obsluha motorových vozíkov | 188.40 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600080540 | 5. 5. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000026972024 | Závod Humenné | 25.99 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 5. 5. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000026942024 | Závod Humenné | 13.68 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 5. 5. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000026932024 | Závod Humenné | 34.88 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 5. 5. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000026912024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca | 1,478.50 | EUR | nie | 455/112/2023/UNL | 4600081623 | 21. 4. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000026902024 | Závod Humenné | 60.88 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 5. 5. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000026892024 | Chlór kvapalný technický | 86.40 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081640 | 18. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000015242024 | 11000015242024 | 93.72 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133738 | 28. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000015222024 | 11000015222024 | 985.20 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133574 | 24. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000026792024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 477.26 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080592 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000026782024 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 1,839.60 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600081732 | 1. 5. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000015152024 | Technické plyny. | 373.44 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133605 | 28. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000015102024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 116.74 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133502 | 24. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000026722024 | 12000026722024 | 1,569.60 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081972 | 24. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000015062024 | 11000015062024 | 3,954.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133399 | 23. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 15000002292024 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy | 83,899.10 | EUR | áno | 223/8/2024/USODHM | 4600081952 | 23. 4. 2024 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 042 91, Košice, Mlynská 31 | 36599361 |
| 11000015032024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 5,151.00 | EUR | áno | 318/54/2023/UNL | 4500133675 | 29. 4. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
16815 položiek