Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000028752024 12000028752024 222.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000028732024 12000028732024 39.49 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000028722024 12000028722024 99.14 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000015682024 Chemikálie pre úpravu vôd. 335.66 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 23. 4. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000028682024 v zmysle RD a CP č. OP02-2024-0162 473.88 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600081839 5. 5. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
11000015632024 Formovací plyn je pre HS Snina 140.40 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133613 29. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000028662024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 319.76 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080578 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028642024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie 4,255.55 EUR nie 407/88/2023/UNL 4600080669 8. 5. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000028572024 Dátové služby pre telemetrické systémy 345.29 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080588 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028562024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 153.01 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028522024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 85.57 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000026622024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca 4,865.73 EUR nie 455/112/2023/UNL 4600081623 14. 4. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000028462024 Oprava poruchy RAK 1 3,235.32 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600081831 5. 5. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000028432024 školenie elektrotechnika 91.20 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081376 2. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000028332024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 4,623.55 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 1. 5. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000028282024 Dátové služby pre telemetrické systémy 112.82 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080598 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028272024 Dátové služby pre telemetrické systémy 243.19 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080589 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028262024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 57.96 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028252024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 25.90 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028242024 Dohoda o Voice VPN 3,147.29 EUR áno 456/113/2023/UNL 4600080556 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000028232024 12000028232024 10.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080566 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000002502024 Kúpa pozemkov pre stavbu: Streda nad Bodrogom kanalizácia a ČOV 3,643.50 EUR nie 50/20/2024/ÚP 4600082098 11. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000028212024 12000028212024 139.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080566 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000002492024 Porealizačné zameranie 264.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600079681 23. 4. 2024 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000028172024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 331.37 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080569 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028162024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.47 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028112024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 67.30 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028102024 Dátové služby pre telemetrické systémy 88.39 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080598 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028092024 12000028092024 130.12 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080563 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000028082024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 62.03 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028072024 Dátové služby pre telemetrické systémy 505.74 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080584 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028052024 12000028052024 117.60 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080563 29. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000028042024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.47 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028032024 Dátové služby pre telemetrické systémy 464.33 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080597 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028022024 Vecné bremeno pre stavbu: Abranovce - miestna komunikácia pod Kamencom, splašková kanalizácia 421.00 EUR nie 110/50/2024/ÚP 4600081826 28. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000027972024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 565.36 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 28. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000027962024 12000027962024 32.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080557 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000027932024 12000027932024 50.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080557 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000027862024 Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 135.72 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081898 5. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000027702024 Výmena výstelok na oboch dopravníkoch TE ZD-260-15000 a TE ZD-260-25000 17,839.20 EUR áno 59/5/2024/UNL 4600081621 1. 5. 2024 Transmisie engineering a.s. 036 01, Martin, Pavla Mudroňa 10 36383562
12000027632024 Ročný servis vybraných zariadení Hach Lange a jednorázový servis nekritických zariadení Hach Lange 2,832.48 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600081477 24. 4. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000015372024 Pracovné odevy letné a zimné 138.05 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133451 28. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
15000002352024 ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd 20,708.58 EUR nie 569/181/2023/UNL 4600079527 25. 4. 2024 REA-S s.r.o. 977 01, Brezno, Mostárenská 9 36059099
15000002332024 Kupa kanalizácie stavba : obec Višňov - kanalizácia 1.00 EUR nie 174/8/2024/IÚ 4600081790 25. 4. 2024 Obec Višňov 076 61, Višňov, Hlavná 71/72 00332119
15000002322024 Kúpa pozemku pre stavbu: k.ú. Snina - pozemok pod VDJ, CKN 3403/16 o výmere 425 m2 1.00 EUR nie 135/58/2024/ÚP 4600082041 18. 4. 2024 Peter Petruňák 069 01, Snina, Komenského 2658/8
15000002312024 Vypracovanie GP a porealizačného zamerania na určenie VB stavba : Humenné, ul. Štefánikova, stav. úpravy vodovodu 528.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600080085 23. 4. 2024 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000027422024 Školenie lešenárov 180.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081837 2. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000027402024 školenie - aktualizačná odoborná príprava vodiča vysokozdvižného motorového vozíka 90.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081589 2. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000027392024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 385.80 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080574 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000027382024 školenie príprava lešenárov 52.80 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081375 2. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16736 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.