Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000025092024 | Technické plyny pre ŠLV. | 694.56 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500134122 | 25. 6. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000046292024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,861.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600082338 | 8. 7. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000046242024 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,249.14 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600082236 | 2. 7. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000046222024 | 12000046222024 | 40.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000046212024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 627.40 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080595 | 3. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000025082024 | ÚV Danová Odber povrchovej vody | 1,292.18 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080658 | 8. 7. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000025052024 | HSVa K Snina Odber povrchovej vody | 429.49 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080666 | 8. 7. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000046102024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 108.40 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046072024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 198.78 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046042024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 523.55 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080584 | 3. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045952024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 3,299.44 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 24. 6. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045932024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,067.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 24. 6. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045902024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,659.72 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 24. 6. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045872024 | 12000045872024 | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 30. 6. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045832024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 8. 7. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000045812024 | Likvidácia odpadu | 1,070.28 | EUR | áno | 624/201/2023/UNL | 4600079882 | 7. 7. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000045772024 | Zemina a kamenivo | 8,570.64 | EUR | áno | 650/212/2023/UNL | 4600079881 | 7. 7. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000045762024 | 12000045762024 | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 30. 6. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045752024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,002.30 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 24. 6. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045732024 | Servis zariadení na úpravu vody | 2,016.24 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600082469 | 3. 7. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000045742024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 17,192.11 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 7. 7. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045712024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 4,406.04 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 7. 7. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045692024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,033.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 7. 7. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045682024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 681.15 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 24. 6. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045672024 | 12000045672024 | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 30. 6. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045662024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,989.28 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 24. 6. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045652024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,843.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 24. 6. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 11000024892024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 2,329.96 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 8. 7. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000045562024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 16.01 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080964 | 8. 7. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000024882024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 1,053.06 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 8. 7. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000045542024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 254.30 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600080964 | 8. 7. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000045452024 | - Sledovanie vozidiel | 102.14 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600080760 | 8. 7. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000045442024 | Podpora SharePoint modulu Personalistika na obdobie 3 rokov | 21,067.20 | EUR | áno | 308/67/2022/UNL | 4600074253 | 3. 7. 2024 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 12000045432024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 170.63 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080582 | 3. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045412024 | Pozáručný servis cisternových nadstvieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných. | 2,680.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600082278 | 7. 7. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045312024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,341.52 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 7. 7. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045292024 | - OP a servis hasiaceho prístroja | 1,003.80 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600082336 | 30. 6. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000045272024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 5,580.60 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 24. 6. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000045252024 | 12000045252024 | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 3. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045242024 | 12000045242024 | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 3. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045232024 | 12000045232024 | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 3. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045212024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 516.26 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080592 | 3. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045202024 | 12000045202024 | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 3. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045192024 | 12000045192024 | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 3. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045182024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 7.30 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045172024 | Závod Humenné | 137.09 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600080660 | 8. 7. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000045162024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 47.89 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000024762024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 2,896.80 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500134398 | 2. 7. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000045152024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 52.63 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045122024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 43.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
16666 položiek