Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000061722022 | Zabezpečenie strážnej služby na Valnom zhromaždení v Spoločenskom pavilóne v Košiciach dňa 21.9.2022 | 269.57 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600075494 | 2. 10. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000061712022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 510.91 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000061692022 | Strážna služba | 6,136.80 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 2. 10. 2022 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000061642022 | OP a OS zdvíhacích zariadení | 186.00 | EUR | áno | 906/306/2021/USAN | 4600072750 | 6. 10. 2022 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000061622022 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR | 624.88 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600073589 | 3. 10. 2022 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000061602022 | Oprava elektrolyzéra | 266.10 | EUR | áno | 496/183/2021/SN | 4600074950 | 9. 10. 2022 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000061582022 | Opakované skúšky zdvíhacích zariadení | 780.00 | EUR | áno | 906/306/2021/USAN | 4600073346 | 6. 10. 2022 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000061532022 | Oprava vodomerov | 88.44 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 9. 10. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000061512022 | Oprava vodomerov | 2,365.80 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 9. 10. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000061502022 | Oprava vodomerov | 1,866.36 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 9. 10. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000061472022 | Oprava vodomerov | 1,365.02 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 9. 10. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000061452022 | Oprava vodomerov | 1,267.08 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 9. 10. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000061432022 | Oprava vodomerov | 1,641.10 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 9. 10. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000061422022 | Oprava vozidiel | 293.14 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 3. 10. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000061382022 | Kontrola HP a hydrantov | 1,365.48 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600075605 | 4. 10. 2022 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000061282022 | Oprava vozidiel | 906.68 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 3. 10. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 15000007252022 | Porealizačné geodetické zameranie. Rekonštrukcia vodovodného potrubia Svidník, ul.Dlhá - 478,52m | 570.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600074479 | 6. 10. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007242022 | Porealizačné geodetické zameranie Rekonštrukcia vodovodného potrubia Bačka - 450,23m | 570.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600074709 | 4. 10. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000061242022 | HSPČ-doprava celoročná | 142.46 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600072969 | 11. 10. 2022 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000061202022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 137.18 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600075081 | 9. 10. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000061192022 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 690.00 | EUR | áno | 789/276/2021/USAN | 4600075538 | 9. 10. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000061172022 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 1,517.05 | EUR | áno | 789/276/2021/USAN | 4600075547 | 9. 10. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000061162022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 84.50 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600075554 | 9. 10. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000061032022 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 1,510.32 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600075438 | 5. 10. 2022 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000061022022 | - Servisná prehliadka odvodňovacej odstredivky kalu Andritz D2LC30BHP | 8,296.80 | EUR | áno | 699/253/2021/USAN | 4600073992 | 10. 10. 2022 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000060812022 | Náhrada za VB pre stavbu: Humenné - ul. Družstevná - stavebné úpravy vodovodu | 2,313.38 | EUR | nie | 771/181/2022/ÚP | 4600075658 | 2. 10. 2022 | Mesto Humenné | 066 01, Humenne, Kukorelliho 1501/34 | 00323021 |
| 12000060642022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 409.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060602022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 492.55 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060582022 | - Záručná servisná prehliadka dúchadla KAESER CBS 121 L SFC ČOV Čaklov | 268.80 | EUR | áno | 381/128/2021/SN | 4600075222 | 5. 10. 2022 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 12000060542022 | Oprava vozidiel | 511.78 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 3. 10. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000060522022 | Školenie - elektrotechnik | 156.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600074346 | 9. 10. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 15000007182022 | Pomocné výkopové práce | 3,379.20 | EUR | nie | 553/103/2022/UP | 4600075350 | 5. 10. 2022 | Sociálny podnik košického samospráv kraja, s.r.o.,r.s.p. | 042 66, Košice, Námestie Maratónu mieru 1 | 53000064 |
| 12000060512022 | Oprava vozidiel | 42.42 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 3. 10. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 15000007162022 | Vypracovanie geom. plánu a porelizačného zamerania uloženia potrubia pre stavbu Sečovce, ul. Letná – rozšírenie kanalizácie v dĺžke 100m | 114.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600075374 | 3. 10. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000060472022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 129.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060392022 | Oprava vozidiel | 160.33 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 3. 10. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000060372022 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 5,731.80 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600074780 | 6. 10. 2022 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000060352022 | Oprava vozidiel | 405.49 | EUR | áno | 756/269/2021/USAN | 4600072599 | 3. 10. 2022 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000060332022 | Oprava VDJ Rožňava Benzina - starý | 28,899.08 | EUR | nie | 530/180/2022/UNL | 4600074933 | 29. 9. 2022 | EHCA s.r.o. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 45942030 |
| 12000060312022 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,285.20 | EUR | áno | 8/1/2022/USAN | 4600075354 | 4. 10. 2022 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000060292022 | opakované školenie obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov | 54.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600074595 | 5. 10. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000060282022 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 474.96 | EUR | áno | 8/1/2022/USAN | 4600075555 | 4. 10. 2022 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000060272022 | Aktualizačná odborná príprava a opakované školenie viazačov bremien | 36.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600075410 | 5. 10. 2022 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000060122022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 104.33 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060112022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 53.77 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060102022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 104.03 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000007152022 | Vypracovanie geom. plánu a porelizačného zamerania uloženia potrubia pre stavbu Sečovce, ul. Letná – rozšírenie vodovodu v dĺžke 220m | 342.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600075372 | 3. 10. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000060052022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 551.95 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000007142022 | Vypracovanie geom. plánu a porealizačného zamerania uloženia potrubia pre stavbu Veľaty – rozšírenie vodovodu v dĺžke 81m | 114.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600075375 | 3. 10. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059982022 | Servis sond - ČOV Michalovce | 7,287.84 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600075192 | 30. 9. 2022 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000059962022 | HSPČ-doprava 12COMBO008 | 460.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600075367 | 4. 10. 2022 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 15000007112022 | Uzatváracie ventily a klapky pre závod Prešov | 1,638.00 | EUR | áno | 399/113/2022/UNL | 4600074540 | 3. 10. 2022 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
| 12000059952022 | Oprava úsekového vypínača | 11,080.00 | EUR | nie | 462/150/2022/UNL | 4600075085 | 4. 10. 2022 | Ing. Martin Vagaský-VK SYSTEM | 066 01, Humenné, Fidlíkova 5577/5 | 37355716 |
| 12000059912022 | Oprava areálového osveetlenia ČOV Lipany Torysa | 13,651.00 | EUR | nie | 466/151/2022/UNL | 4600075083 | 4. 10. 2022 | Ing. Martin Vagaský-VK SYSTEM | 066 01, Humenné, Fidlíkova 5577/5 | 37355716 |
| 12000059892022 | Odobratie stavebného odpadu | 4,212.00 | EUR | áno | 117/15/2022/UNL | 4600073722 | 5. 10. 2022 | GEOPOL PREŠOV, s.r.o. | 080 01, Prešov, Masarykova 11 | 31698549 |
| 12000059882022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 504.44 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000055032022 | - Uloženie a zneškodnenie odpadu (odpad č. 190801 - zhrabky z hrablíc a odpad č. 190802 - odpad z lapačov piesku) (opak. obj.)- k zmluve č. 421/2009/SO | 653.92 | EUR | áno | 1005/331/2019/SAN | 4600073479 | 1. 9. 2022 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000047692022 | - Uloženie a zneškodnenie odpadu (odpad č. 190801 - zhrabky z hrablíc a odpad č. 190802 - odpad z lapačov piesku) (opak. obj.)- k zmluve č. 421/2009/SO | 640.52 | EUR | áno | 1005/331/2019/SAN | 4600073479 | 27. 7. 2022 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000042442022 | - Uloženie a zneškodnenie odpadu (odpad č. 190801 - zhrabky z hrablíc a odpad č. 190802 - odpad z lapačov piesku) (opak. obj.)- k zmluve č. 421/2009/SO | 1,073.34 | EUR | áno | 1005/331/2019/SAN | 4600073479 | 29. 6. 2022 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000034182022 | - Uloženie a zneškodnenie odpadu (odpad č. 190801 - zhrabky z hrablíc a odpad č. 190802 - odpad z lapačov piesku) (opak. obj.)- k zmluve č. 421/2009/SO | 147.40 | EUR | áno | 1005/331/2019/SAN | 4600073479 | 18. 5. 2022 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000027002022 | - Uloženie a zneškodnenie odpadu (odpad č. 190801 - zhrabky z hrablíc a odpad č. 190802 - odpad z lapačov piesku) (opak. obj.)- k zmluve č. 421/2009/SO | 530.64 | EUR | áno | 1005/331/2019/SAN | 4600073479 | 28. 4. 2022 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000020442022 | - Uloženie a zneškodnenie odpadu (odpad č. 190801 - zhrabky z hrablíc a odpad č. 190802 - odpad z lapačov piesku) (opak. obj.)- k zmluve č. 421/2009/SO | 1,365.46 | EUR | áno | 1005/331/2019/SAN | 4600073479 | 29. 3. 2022 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000059802022 | Dobitie elektronických kariet na mesiac október 2022 | 3,070.97 | EUR | nie | 201/35/2022/UVO | 4600075628 | 29. 9. 2022 | GGFS s.r.o. | 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 | 47079690 |
| 12000059792022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 274.49 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059782022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 341.78 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059772022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 67.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059732022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 72.07 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059722022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 104.38 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059702022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 359.94 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059692022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 135.76 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059682022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 74.90 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059612022 | Revízie a oporavy chlórovacích zariadení. | 248.40 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600075545 | 5. 10. 2022 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000059422022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 676.26 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600075455 | 29. 9. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000059352022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 1,152.52 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600075457 | 29. 9. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000059542022 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 2,476.32 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600075129 | 29. 9. 2022 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000059502022 | Opakované revízie VTZ EZ VN | 1,152.00 | EUR | áno | 792/279/2021/USAN | 4600073167 | 27. 9. 2022 | MULARCIK MIROSLAV Ing.-MOVYROB | 080 01, PRESOV, Železničiarska 4 | 10739254 |
| 15000007092022 | Drevodomy na Koscelcu | 1.00 | EUR | nie | 619/34/2022/ZÁVODKE | 4600075556 | 4. 10. 2022 | Miroslav Žabecký | 044 61, Zlatá Idka, Zlatá Idka 291 | |
| 15000007072022 | Zákalomer - meranie zákalu surovej vody pre závod Michalovce - ÚV Hlivištia | 27,555.60 | EUR | áno | 248/51/2022/UNL | 4600074113 | 2. 10. 2022 | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 15000007032022 | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným adaptívnym obežným kolesom v počte 2 ks pre závod Michalovce - KPS Suvorovova | 30,253.61 | EUR | áno | 282/57/2022/UNL | 4600074184 | 27. 9. 2022 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000059412022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 197.95 | EUR | áno | 893/304/2021/USAN | 4600075456 | 29. 9. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000059182022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 345.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059372022 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 540.89 | EUR | áno | 789/276/2021/USAN | 4600075458 | 29. 9. 2022 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 15000007022022 | Rekonštrukcia vodárenského dispečingu pre závod Košice | 72,089.15 | EUR | nie | 511/173/2022/UNL | 4600074877 | 28. 9. 2022 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 |
| 12000059272022 | DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY | 214.40 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600074693 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059172022 | Objednávame u Vás vykonanie diela v zmysle ZoD | 168,331.20 | EUR | áno | 697/252/2021/SN | 4600072037 | 28. 9. 2022 | JPC s.r.o. | 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A | 36205818 |
| 12000059162022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 283.96 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059152022 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR | 360.00 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600073589 | 20. 9. 2022 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 15000007002022 | Rekonštrukcia vodárenského dispečingu pre závod Vranov nad Topľou | 21,820.80 | EUR | áno | 514/176/2022/UNL | 4600074873 | 2. 10. 2022 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 |
| 12000059112022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 148.96 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059092022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 26.36 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059082022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 73.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059072022 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR | 15.88 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600073589 | 20. 9. 2022 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000059062022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 40.10 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058982022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 179.69 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058952022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 280.80 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600075420 | 2. 10. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 15000006982022 | Michalovce-rek.odľ.objektu Stráňany, spracovanie PD | 18,084.00 | EUR | áno | 380/105/2022/UNL | 4600074647 | 21. 9. 2022 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000058942022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 212.11 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600075419 | 2. 10. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000058922022 | HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA | 345.11 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600074697 | 2. 10. 2022 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058882022 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 281.90 | EUR | áno | 812/286/2021/USAN | 4600075355 | 2. 10. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000058842022 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 335.51 | EUR | áno | 878/298/2021/USAN | 4600072684 | 2. 10. 2022 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
16666 položiek