Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000010992026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov 4,183.23 EUR áno 1992/2025/DZ/PU/ZML 4600089406 5. 3. 2026 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000011032026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 121.75 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011092026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 5.13 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011122026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 11.07 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088716 3. 3. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000011132026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 283.11 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600086952 28. 2. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000010872026 Nájomné za oceľové fľaše technických plynov 117.21 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081735 3. 3. 2026 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000006002026 Osobné ochranné pracovné pomôcky 2,923.49 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139238 23. 2. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
17000000422026 Právne služby na rok 2026 133.87 EUR áno 1052/2024/DZ/PU/ZML 4600088200 2. 3. 2026 KERECMAN Peter,JUDr.,s.r.o.- advoká 040 01, Košice, Rázusova 1 36588725
11000006102026 Bezpečnostná obuv 2,405.03 EUR áno 1562/2025/DZ/PU/ZML 4500139426 26. 2. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000010682026 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) 606.35 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600088763 2. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000010762026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 309.34 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600089205 3. 3. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000010822026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 403.32 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600089344 3. 3. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000010832026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 1,674.89 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600089248 3. 3. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
15000000932026 Kúpa kanalizácie splatnosť: pevná podľa zmluvy 1/ 15.3.2026 2/ 15.8.2026 44,218.50 EUR áno 2073/2026/DZ/PU/ZML 4600089314 24. 2. 2026 ELISIA s.r.o. 080 01, Prešov, Jazdecká 6 46779248
11000005862026 OOPP-Odev 1,900.87 EUR áno 1563/2025/DZ/PU/ZML 4500139414 26. 2. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000005882026 OOPP 248.10 EUR áno 1564/2025/DZ/PU/ZML 4500139415 26. 2. 2026 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000010152026 Zhodnotenie, prípadne znaškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a generálneho riaditeľstva (GR) 1,294.18 EUR áno 1357/2025/DZ/PU/ZML 4600089230 2. 3. 2026 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000010172026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov 195.57 EUR áno 1992/2025/DZ/PU/ZML 4600089348 2. 3. 2026 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000010192026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov 103.32 EUR áno 1992/2025/DZ/PU/ZML 4600089348 2. 3. 2026 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000010212026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov 2,368.98 EUR áno 1992/2025/DZ/PU/ZML 4600089349 2. 3. 2026 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.