Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000082862022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 476.89 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082852022 Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie 1,440.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600076436 18. 12. 2022 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000082782022 nákup dúchadla pre ČOV Lipany 172.79 EUR áno 454/163/2021/SN 4600076209 10. 1. 2023 Air Consulting, spol. s r.o. 841 05, Bratislava, Krajinská 92 31406319
12000082732022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 7.30 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082712022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 408.70 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082672022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 416.24 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082662022 Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel 330.84 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073918 4. 1. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000082642022 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 2,095.36 EUR áno 868/295/2021/USAN 4600072896 10. 1. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000057992022 Pneuservisné práce 663.30 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073903 20. 9. 2022 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000043952022 Pneuservisné práce 555.96 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073903 21. 7. 2022 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000041662022 Pneuservisné práce 1,107.96 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073903 21. 6. 2022 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000028482022 Pneuservisné práce 1,910.04 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073903 16. 5. 2022 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000082442022 osob. mot. voz. Š-Yeti KE667HP 1,331.90 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600076290 4. 1. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082432022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 256.21 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082392022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 332.61 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082382022 Sanácia armatúrnej chodby ÚV Bukovec 30,536.91 EUR nie 552/194/2022/UNL 4600075478 4. 1. 2023 EL SK, s.r.o. 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 48026361
12000082372022 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov 746.64 EUR áno 368/100/2022/UNL 4600075992 24. 11. 2022 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000082362022 Hydrotechnický výpočet a posúdenie jednotnej verejnej kanalizácie mesta Trebišov 47,682.00 EUR áno 402/116/2022/UNL 4600075854 20. 12. 2022 DHI SLOVAKIA, s.r.o. 831 03, Bratislava, Hattalova 12 35857579
12000082332022 Oprava elektrolyzéra 143.61 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600076499 8. 1. 2022 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000082302022 Servis elektronického zabezpečovacieho systému 3,220.38 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600075742 4. 1. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000082292022 Servis elektrolyzéra 168.00 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600075274 2. 1. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000082282022 Oprava elektrolyzéra 235.33 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600076390 8. 1. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000082262022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 525.61 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082252022 Oprava elektrolyzéra 84.00 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600076437 8. 1. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000082242022 Oprava ČOV Michalovce - stavebné úpravy skládky kalu 11,084.32 EUR nie 593/209/2022/UNL 4600075019 15. 11. 2022 Marek Kožuch-MARKOSTAV 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 37538331
12000082222022 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 4,716.00 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076245 8. 1. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000082212022 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 2,868.19 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600076156 21. 12. 2022 DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV 008 06, PRESOV, Strojnicka 9 00605956
12000082202022 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 2,431.69 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600075997 9. 1. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
15000011222022 Porealizačné zameranie 456.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600075867 21. 12. 2022 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000082172022 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 650.25 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600075997 9. 1. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000082162022 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 1,678.20 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600075917 8. 1. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000082142022 Oprava pracovného stroja 1,064.40 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076153 5. 12. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000082132022 Odobratie stavebného odpadu 2,964.00 EUR áno 117/15/2022/UNL 4600073722 9. 1. 2023 GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 080 01, Prešov, Masarykova 11 31698549
12000082112022 Oprava vozidiel 1,562.78 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 6. 12. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000082102022 školenie obsluha tlakových nádob stabilných 36.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075536 15. 12. 2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000082062022 Dobitie elektronických kariet na mesiac január 2023 2,958.43 EUR nie 201/35/2022/UVO 4600076520 29. 12. 2022 GGFS s.r.o. 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 47079690
12000082012022 Strážna služba 36.00 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 4. 1. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000082002022 VS Starina - Košice - Hydrotechnické posúdenie vodovodnej siete od bodu napojenia na DN 1000 mm VS Starina - Košice po VDJ Kráľovský Chlmec 65,544.00 EUR áno 373/125/2021/SN 4600070940 27. 12. 2022 DHI SLOVAKIA, s.r.o. 831 03, Bratislava, Hattalova 12 35857579
12000081992022 Oprava vodomerov 1,865.95 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 19. 12. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000081982022 Oprava vodomerov 1,164.72 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 19. 12. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000081972022 Oprava vodomerov 515.28 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 19. 12. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000081962022 Oprava vodomerov 1,659.96 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 19. 12. 2022 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000081872022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 299.15 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081822022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 207.58 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081772022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 69.47 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081662022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 33.68 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081652022 HSPČ-doprava celoročná 142.46 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600072969 8. 1. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000011182022 Čerpadlá odpadových surových vôd - surová odpadová voda v počte 5 ks pre závod Košice 28,779.78 EUR áno 469/154/2022/UNL 4600074816 27. 12. 2022 PRAKTIKPUMP, s.r.o. 960 01, Zvolen, Jesenského 63 36647861
12000081592022 Oprava vozidiel 758.12 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 27. 11. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
15000011172022 Dávkovacia stanica chlóru s homogenizáciou ÚČS pre závod Košice - ÚČS Vodárenská 23,616.34 EUR áno 921/282/2022/UNL 4600076122 27. 12. 2022 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000081532022 Oprava vozidiel 329.46 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 6. 12. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000081522022 HSPČ celoročná 277.22 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600072539 8. 1. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
15000011162022 Ponorné čerpadá pre závod Košice v počte 5 ks 30,516.00 EUR áno 484/160/2022/UNL 4600074903 29. 12. 2022 EURO PUMPS TECH, s.r.o. 919 30, Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 170/5 36187933
12000081512022 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných. 4,238.00 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600075995 19. 12. 2022 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
15000011152022 Ponorné čerpadá pre závod Košice v počte 5 ks 16,317.60 EUR áno 484/160/2022/UNL 4600074903 29. 12. 2022 EURO PUMPS TECH, s.r.o. 919 30, Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 170/5 36187933
12000081492022 Oprava vozidiel 418.85 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 6. 12. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000081482022 Oprava trafostanice vodárenské objekty 43,690.00 EUR nie 467/152/2022/UNL 4600075084 1. 1. 2023 Ing. Martin Vagaský-VK SYSTEM 066 01, Humenné, Fidlíkova 5577/5 37355716
12000081472022 HSPČ celoročná 567.47 EUR áno 881/300/2021/USAN 4600072539 8. 1. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000081462022 Oprava vozidiel 577.88 EUR áno 756/269/2021/USAN 4600072599 6. 12. 2022 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000081422022 Oprava prevázkovej budovy ČOV Giraltovce Velín 730.78 EUR nie 702/237/2022/UNL 4600075480 15. 12. 2022 GMT Plus, s.r.o. 040 11, Košice, Popradská 57 36197441
12000081412022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 274.68 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081292022 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. 466.12 EUR áno 893/304/2021/USAN 4600076380 20. 12. 2022 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000081262022 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. 196.84 EUR áno 789/276/2021/USAN 4600076191 28. 12. 2022 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000081252022 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu, Locust, New Holland, UN, UNC a UDS 114a. 586.56 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076326 28. 12. 2022 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000081202022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 395.08 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000011132022 Rekonštrukcia vodárenského dispečingu závodu Trebišov 8,905.75 EUR nie 512/174/2022/UNL 4600074875 21. 12. 2022 ICOS, a.s. Košice 040 01, Košice, Južná trieda 46 00696951
12000081142022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 398.77 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081132022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 393.79 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081112022 Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava 570.12 EUR áno 878/298/2021/USAN 4600076150 27. 12. 2022 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000081102022 Servis a opravy dúchadiel Aerzen 2,136.34 EUR áno 453/143/2022/UNL 4600075825 27. 12. 2022 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
12000081092022 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava 1,074.49 EUR áno 812/286/2021/USAN 4600076221 27. 12. 2022 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
17000003792022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 4.69 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081062022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 363.98 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000003782022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 3.11 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 1. 12. 2022 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000080942022 - Servisná prehliadka vozidla 380.93 EUR áno 891/302/2021/USAN 4600076163 27. 12. 2022 RBPP TRADING, spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 36458201
12000080922022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 456.47 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000080902022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 99.20 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000080882022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 74.26 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000080872022 Zabezpečenie strážnej služby na kultúrnom podujatí, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2022 v čase od 12:00 - 18:00 hod. 101.09 EUR nie 277/56/2022/UVO 4600076113 4. 12. 2022 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000011062022 Elektrické rozvádzače pre závod Bardejov v počte 5 ks 14,078.00 EUR nie 450/140/2022/UNL 4600074907 20. 12. 2022 TOPCONTROL s.r.o. 080 01, Prešov, Budovateľská 11628/38 46155571
12000080852022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 176.58 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000080792022 - Pneuservisné práce 927.00 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073975 13. 12. 2022 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000080602022 - Servisný program STANDARD PLUS PHOSPHAX SC - ČOV Vranov nad Topľou - Servisný program STANDARD PLUS FILTRAX - ČOV Vranov nad Topľou 2,218.44 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600076002 12. 12. 2022 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000080752022 Úradna skúška plynových zariadení 891.84 EUR áno 874/296/2021/USAN 4600075909 18. 12. 2022 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000080702022 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. 1,916.51 EUR áno 893/304/2021/USAN 4600076263 14. 12. 2022 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000080562022 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 507.44 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600076304 21. 12. 2022 DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV 008 06, PRESOV, Strojnicka 9 00605956
12000080552022 - Pneuservisné práce 69.00 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073975 13. 12. 2022 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000080512022 Ročný servis zariadení HACH LANGE 10,350.48 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600075347 21. 12. 2022 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000080492022 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 6,522.47 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600073576 28. 12. 2022 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000080482022 - Servisná prehliadka vozidla 1,316.02 EUR áno 856/290/2021/USAN 4600076299 11. 12. 2022 ADS Vranov, s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská 36470317
12000080412022 Ročný servis vybraných zariadení Hach Lange a jednorázový servis nekritických zariadení Hach Lange 602.28 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600076233 22. 12. 2022 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000078442022 Kontaktná osoba:Šandorová Mária č.t. 056 67 12 301 71.82 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600072692 18. 12. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000074372022 Kontaktná osoba:Šandorová Mária č.t. 056 67 12 301 73.42 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600072692 4. 12. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000071522022 Kontaktná osoba:Šandorová Mária č.t. 056 67 12 301 71.82 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600072692 20. 11. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000066922022 Kontaktná osoba:Šandorová Mária č.t. 056 67 12 301 76.61 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600072692 3. 11. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000066612022 Kontaktná osoba:Šandorová Mária č.t. 056 67 12 301 71.82 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600072692 17. 10. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000059432022 Kontaktná osoba:Šandorová Mária č.t. 056 67 12 301 71.82 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600072692 4. 10. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000056992022 Kontaktná osoba:Šandorová Mária č.t. 056 67 12 301 71.82 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600072692 19. 9. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000051232022 Kontaktná osoba:Šandorová Mária č.t. 056 67 12 301 76.61 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600072692 5. 9. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000048432022 Kontaktná osoba:Šandorová Mária č.t. 056 67 12 301 71.82 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600072692 17. 8. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 100)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.