Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000057642022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 1,604.14 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 11. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000055512022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,370.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 31. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000051512022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 117,884.44 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000051502022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,494.85 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000061542022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 9. 10. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000049932022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 1,215.07 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 3. 10. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000049892022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 10. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000055562022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 15. 9. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000046192022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,290.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 7. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000046062022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 129,519.04 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 8. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000050702022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 21. 8. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000040622022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 131,078.89 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000040192022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,741.31 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000039212022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 939.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 8. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000037892022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,370.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 31. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000042762022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 19. 7. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000034942022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,499.09 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000034852022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 131,518.06 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000032372022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 30. 6. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000032362022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 939.01 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 3. 7. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000035792022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 23. 6. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000029172022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 135,022.52 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000029072022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,774.70 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000027052022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 1,267.10 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 1. 6. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000027972022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 22. 5. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000022622022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 132,702.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 9. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000022612022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 15,201.11 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 4. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000019942022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 2,622.36 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 5. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000019722022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,370.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 30. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000020622022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 20. 4. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000017042022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 18,743.68 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000016962022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 137,972.12 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000014202022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 4,041.55 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 3. 4. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000001032022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 15.82 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 3. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000013392022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 31. 3. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000014012022 rok 2022 59.58 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 13. 3. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000009392022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 119,241.06 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000009362022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 18,036.25 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000008082022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 4,020.24 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 3. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000009952022 rok 2022 8.82 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 27. 2. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000000742022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 839.53 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 22. 2. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000000602022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 179.12 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000592022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 23.83 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000004902022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 19,869.19 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 8. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000004892022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 130,564.50 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 13. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000002642022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,625.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 31. 1. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000002632022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 5,994.41 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 1. 2. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000000152022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 1. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000085652022 Poštová zmluva - Univerzálna poštová službu (UNS) 2,458.34 EUR áno 868/295/2021/USAN 4600072910 11. 1. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000085642022 Poštová zmluva - vybranie a distribúcia listov 2. triedy do 50g 8,296.56 EUR áno 868/295/2021/USAN 4600072907 15. 1. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000085632022 Poštová zmluva - vybranie a distribúcia listov 2. triedy do 50g 14,107.93 EUR áno 868/295/2021/USAN 4600072907 11. 1. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000085602022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 419.84 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076034 17. 1. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000000612023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 237.54 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076621 17. 1. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
15000011552022 Porealizačné zameranie 220.48 EUR áno 759/272/2021/SN 4600074855 19. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000000582023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 1,176.84 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076621 17. 1. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
15000011542022 Vypracovanie geometrických plánov a porealizačné zamerania 342.00 EUR áno 759/272/2021/SN 4600076095 19. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000085582022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 1,035.32 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076115 17. 1. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
15000011532022 Porealizačné zameranie 347.70 EUR áno 759/272/2021/SN 4600074857 19. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000011522022 Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou 113,786.83 EUR nie 797/256/2022/UNL 4600076117 17. 1. 2022 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000085572022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 450.00 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076161 17. 1. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000085562022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 341.98 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076244 17. 1. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000085552022 v zmysle RD a CP pre HS VSS-K 4,218.00 EUR áno 792/279/2021/USAN 4600075676 16. 1. 2023 Ing. MIROSLAV MULAČÍK-MOVYROB 080 01, Prešov, Železničiarska 3809/4 10739254
15000011512022 Prešov ČOV - kogeneračná jednotka 25,986.26 EUR nie 289/59/2022/UNL 4600074378 16. 1. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
17000000252023 Uzatváracie ventily a klapky pre závod Prešov 54.00 EUR áno 399/113/2022/UNL 4600074540 10. 1. 2023 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
12000000532023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 199.32 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076347 17. 1. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000085462022 Stavba: Lipníky rozšírenie vodovodu 563.04 EUR áno 650/111/2010/ÚP 4600076908 3. 1. 2023 LESY SR, š.p. 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 36038351
15000011502022 Uzatváracie ventily a klapky pre závod Prešov 20,667.60 EUR áno 399/113/2022/UNL 4600074540 11. 1. 2023 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
12000085442022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 438.38 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076406 17. 1. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
15000011492022 Uzatváracie ventily a klapky pre závod Prešov 10,062.00 EUR áno 399/113/2022/UNL 4600074540 21. 12. 2022 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
15000011482022 Vypracovanie geometrických plánov a porealizačného zamerania. 1,254.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600074312 16. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000085422022 Spoločné využívanie vodárenského zdroja 2,438.81 EUR áno 870/1/2021/ÚVR 4600076225 18. 1. 2023 Poľnohospodárske družstvo Branisko 082 37, Široké, Široké 495 00201022
12000085382022 OP a ÚS EZ vysokého napätia 3,594.00 EUR áno 792/279/2021/USAN 4600075982 16. 1. 2023 Ing. MIROSLAV MULAČÍK-MOVYROB 080 01, Prešov, Železničiarska 3809/4 10739254
15000011472022 Parchovany-ATS a búranie starej ÚV, spracovanie PD 960.00 EUR áno 396/112/2022/UNL 4600074650 15. 1. 2023 Enviroline, s.r.o.,Košice 040 01, Košice, Svätoplukova 37 31713645
15000011462022 ČOV Brekov 50,219.44 EUR nie 416/125/2022/UNL 4600074911 12. 1. 2023 Gepstav Michalovce, a.s. 071 01, Michalovce, L.N. Tolstého 2273/1 47154217
12000085362022 Oprava vodomerov 3,497.40 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 19. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000085352022 Oprava okien a dverí AB Sobrance 24,000.00 EUR nie 592/208/2022/UNL 4600075020 11. 1. 2023 Marek Kožuch-MARKOSTAV 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 37538331
12000085332022 Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa 882.72 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600076428 15. 1. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000085322022 školenie - kurič kotlov 33.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600075850 17. 1. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000085302022 Vývoz a uloženie odpadu 190801 1,041.19 EUR áno 120/17/2022/UNL 4600073648 18. 1. 2023 Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 31305784
12000085292022 Vývoz a uloženie odpadu 190801 36.96 EUR nie 120/17/2022/UNL 4600073648 18. 1. 2023 Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia 091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26 31305784
12000000392023 Úhrada nájomného na základe nájomnej zmluvy - Vyšná Rybnica 428.41 EUR áno 753/200/2015/ÚP 4600074080 17. 1. 2023 LESY SR, š.p. 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 36038351
12000085232022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 612.95 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000085222022 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 92.92 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000085212022 Vyhotovenie a zasielanie zoznamu majiteľov cenných papierov VVS, a.s. poskytnutie ďalších služieb a úkonov v zmysle zmluvy pre rok 2022 343.20 EUR áno 93/19/2022/ÚP 4600073246 8. 1. 2023 Centrálny depozitár cenných papiero 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A 31338976
12000085202022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 571.24 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000085182022 DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY 327.50 EUR áno 377/103/2022/SN 4600074693 2. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000000222023 Paketa. 14.40 EUR áno 630/234/2021/SN 4500128340 17. 1. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000084952022 Oprava GPS. 484.80 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076647 10. 1. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000011362022 ČOV Sobrance-intenzifikácia 116,369.00 EUR nie 625/216/2022/UNL 4600075828 27. 12. 2022 KUNST, spol. s r.o. 753 01, Hranice, Palackého 1906 19010591
11000067052022 Paketa. 14.40 EUR áno 630/234/2021/SN 4500128340 15. 1. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000084852022 Pneuservisné práce vozidiel 320.16 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073950 16. 1. 2022 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000084712022 - Pneuservisné práce 294.12 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600073975 15. 1. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000084112022 Technické plyny - nájom 44.64 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 11. 1. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000076352022 Technické plyny - nájom 43.20 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 7. 12. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000073862022 12000073862022 19.15 EUR áno 738/263/2021/USAN 4600073497 22. 11. 2022 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000072422022 Technické plyny - nájom 44.64 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 13. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000003282022 Technické plyny - nájom 72.54 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000072192022 Technické plyny - nájom 117.18 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000070092022 Technické plyny - nájom 117.18 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000003242022 Technické plyny - nájom 72.54 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600073629 6. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 100)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.