Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000001752023 HSPČ-doprava New Holland B110B KEZ090 CP-4023008 359.52 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076825 1. 2. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
15000000332023 Vypracovanie geometrických plánov a porealizačného zamerania. 746.70 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600075968 31. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000001712023 -Oprava vysokotlakového čerpadla 5,991.25 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600076185 1. 2. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000001702023 Pozáručný nepredvídateľný servis 5,091.24 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 25. 1. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000001672023 HSPČ-doprava New Holland B110B KEZ090 CP-4023001 515.04 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076826 1. 2. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
15000011622022 KE, ul. Vysokoškolská č. 38 - stavebné úpravy bytu č. 3 a bytu č. 7 10,774.20 EUR nie 841/271/2022/UNL 4600076118 11. 1. 2023 Marek Kožuch-MARKOSTAV 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 37538331
12000001642023 Dobitie elektronických kariet na mesiac február 2023 2,674.26 EUR nie 201/35/2022/UVO 4600077109 30. 1. 2023 GGFS s.r.o. 811 08, Bratislava, Sasinkova 5 47079690
12000001582023 Zabezpečenie technickej služby 2,079.00 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600076629 24. 1. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000000302023 Vypracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní podľa RD 360.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600072202 25. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000000282023 stavba: : Vodovod Vyšná Šebastová, II. Etapa a Kanalizácia Vyšná Šebastová 456.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600076171 25. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000000272023 Porealizačné zameranie a geom. plán stavba : Sabinov, IBV Hliník - Kanalizácia – SO 08 Splašková kanalizácia – časť stavby (od Š 8 po Š 10) dĺžky 101,29 m. 228.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600075463 25. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000001532023 Odplata za VB pre stavbu: Humenné - Brestov - rozšírenie vodovodu 21.74 EUR nie 915/204/2022/ÚP 4600076858 12. 1. 2023 Turcovský Dušan 066 01, Brestov, Brestov 195
12000001522023 Odplata za VB pre stavbu: Humenné - Brestov - rozšírenie vodovodu 21.74 EUR nie 915/204/2022/ÚP 4600076859 12. 1. 2023 Turcovská Renáta 066 01, Brestov, Brestov 195
15000000252023 Rekonštrukcia garáží stredisko Revúca 17,000.00 EUR nie 531/181/2022/UNL 4600074934 29. 1. 2023 EL SK, s.r.o. 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 48026361
15000000242023 Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti 270.00 EUR nie 631/219/2022/UNL 4600075310 23. 1. 2023 Ing. Jaroslava Parizová 066 01, Lackovce, Lackovce 249 51471493
15000000192023 Vypracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní podľa RD 144.00 EUR áno 759/272/2021/USAN 4600072202 19. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000001372023 - Oprava ventilátora a elektrickej svetelnej inštalácie - Iveco Trakker Capt-12 1,920.06 EUR áno 856/290/2021/USAN 4600077049 23. 1. 2023 ADS Vranov, s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská 36470317
15000000172023 Vypracovanie geometrických plánov a porealizačné zamerania 684.00 EUR áno 759/272/2021/SN 4600076055 19. 1. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000001292023 Odborné poradenstvo v oblasti VO: "OP a OS VTZ plyn, tlak a el. zariadení a bleskozvodov 4,500.00 EUR áno 659/230/2022/UVO 4600075272 25. 1. 2023 Tatra Tender s.r.o. 811 04, Bratislava, Krčméryho 16 44119313
12000001272023 Pozáručný nepredvídateľný servis 283.20 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 15. 1. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000001232023 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,992.49 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 15. 1. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
17000000302023 17000000302023 5.44 EUR nie 298/121/2020/SN 4600072677 25. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000001222023 Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, komplexné zabezpečenie verejného obstarávania 4,200.00 EUR áno 728/245/2022/UVO 4600075511 25. 1. 2023 Tatra Tender s.r.o. 811 04, Bratislava, Krčméryho 16 44119313
12000001212023 Pozáručný nepredvídateľný servis 593.81 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 15. 1. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000001202023 Pozáručný nepredvídateľný servis 417.59 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 15. 1. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000001182023 Pozáručný nepredvídateľný servis 527.58 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 15. 1. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000001152023 - Servisná prehliadka stroja New Holland B110C po 500 Mth 345.30 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076600 17. 1. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000085862022 Pozáručný nepredvídateľný servis 3,071.12 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 24. 1. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000001122023 Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke 183.19 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600076372 23. 1. 2023 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000000992023 školenie elektrotechnikov 594.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076716 24. 1. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000085852022 Služby na nepredvídateľné opravy vozidel Kia ceed za rok 2022 2,084.12 EUR áno 180/29/2017/ÚSODHM 4600076881 12. 1. 2023 ALD Automotive Slovakia s.r.o. 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 47977329
12000085842022 Strážna služba 6,128.40 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 23. 1. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000000962023 Oprava vodomerov 2,841.86 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 23. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000085832022 Ročný maintenance 2022 5,520.00 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076890 8. 1. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000011612022 ČOV Hunkovce 7,840.00 EUR nie 543/187/2022/UNL 4600075551 19. 1. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
11000066722022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 43,069.92 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 8. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000132023 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 2,421.42 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 15. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000066682022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 44,342.41 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 8. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000061672022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,370.92 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 12. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000061532022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,251.07 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 12. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000056822022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,669.68 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 11. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000056802022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,918.52 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 11. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000055282022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 31. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000051192022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,985.54 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000050882022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 37,485.43 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000045652022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,308.56 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000045642022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,572.43 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000039222022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,993.65 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000039192022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,247.19 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000038252022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 31. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000032832022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,238.54 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000032812022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,860.10 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000028342022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,015.08 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000028322022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,794.22 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000020912022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 39,425.34 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000020202022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 42,377.03 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000019572022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 30. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000015852022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 42,245.95 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000015782022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,595.34 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000008432022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 39,844.39 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000008412022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 37,537.22 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000582022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 53.81 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000412022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 60.79 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000005002022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 43,609.09 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 13. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000003952022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 43,020.44 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 8. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000002442022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 31. 1. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
16000000162023 Darovacia zmluva na účely skvalitnenia organizácie hokejového kempu Faith<(>&<)>Sechny hockey academy 500.00 EUR nie 1038/227/2022/ÚP 4600076934 23. 1. 2023 Faith&Faith 040 11, Košice, Krásnohorská 2434/26 54418062
15000011602022 ČOV Koprivnica-Stuľany 52,853.51 EUR nie 426/128/2022/UNL 4600075552 19. 1. 2023 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
15000011592022 Stavba Kráľová Hora Prešov 1.00 EUR nie 643/21/2022/ZÁVOD PO 4600076072 11. 1. 2023 OZ Kanalizácia a vodovod na Ulici Michala Bosáka v Prešove 080 01, Prešov, Masarykova 2710/21 53851382
15000011582022 Stavba Kráľová Hora Prešov 1.00 EUR nie 644/22/2022/ZÁVOD PO 4600076071 11. 1. 2023 Občianske združenie Kráľová hora Pr kanalizácia, vodovod a k 080 01, Prešov, 17.novembra 8288/108 53979001
12000085782022 Likvidácia odpadu č. 170201 - drevo (O), 170203 - plasty (O) 1,722.82 EUR áno 1005/331/2019/SN 4600076235 15. 1. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000085732022 - Uloženie a zneškodnenie odpadu (odpad č. 190801 - zhrabky z hrablíc a odpad č. 190802 - odpad z lapačov piesku) (opak. obj.)- k zmluve č. 421/2009/SO 818.36 EUR áno 1005/331/2019/SAN 4600073479 15. 1. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000000812023 Oprava motorových vozidiel. 468.96 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600076918 22. 1. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000000802023 Oprava motorových vozidiel. 456.00 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600076919 22. 1. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
15000011562022 KE, ul. Vysokoškolská č. 38 - stavebné úpravy bytu č. 3 a bytu č. 7 6,340.76 EUR nie 841/271/2022/UNL 4600076118 16. 1. 2023 Marek Kožuch-MARKOSTAV 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 37538331
12000085722022 12000085722022 8,284.04 EUR nie 629/233/2021/SN 4600073830 27. 12. 2022 Technicke služby mesta Svidník 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 31301347
12000000782023 Oprava vodomerov 1,548.12 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000000772023 Oprava vodomerov 1,199.18 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000000762023 Oprava vodomerov 619.08 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000000752023 Oprava vodomerov 1,191.96 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000000732023 Oprava vodomerov 781.80 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 17. 1. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
17000000262023 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 2,026.21 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 14. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000000842023 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 1,260.85 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 9. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000000242023 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 2,325.76 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 9. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000067202022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 5,005.70 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 4. 1. 2023 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000000232023 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 3,168.71 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 9. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000067182022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 126,503.87 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 8. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000066982022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 18,756.89 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 8. 1. 2023 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000082922022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 11. 1. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000064102022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 7.74 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 27. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000064092022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 7.80 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 27. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000063952022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 8.10 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 27. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000063942022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 7.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 27. 10. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000063072022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 120,229.07 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 12. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000062972022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 2,123.66 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 7. 12. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000062412022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 15,095.40 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 12. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000076322022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 7. 12. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000071182022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 13. 11. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000057812022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 128,316.49 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 7. 11. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000057762022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,729.24 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 7. 11. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 100)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.