Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000053102026 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 429.32 | EUR | áno | 4600090596 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000053112026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 339.41 | EUR | áno | 4600091014 | 2. 8. 2026 | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130 | 53221818 | |
| 12000053122026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 355.32 | EUR | áno | 4600091014 | 2. 8. 2026 | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130 | 53221818 | |
| 12000053132026 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,398.45 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600090806 | 2. 8. 2026 | Slovenská legálna metrológia n.o. | 821 06, Bratislava, Geologická 9966/1 | 37954521 |
| 12000053142026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 1,766.55 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088714 | 31. 7. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000053162026 | Nájomne za fľaše - chlór kvapalný technický. 2026-2029 | 66.91 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090813 | 4. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000053172026 | Poplatok za správu zariadení dátového poľa SUN Storage | 1,564.56 | EUR | áno | 4600090903 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000053182026 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER | 1,286.83 | EUR | áno | 2227/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091063 | 5. 8. 2026 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 12000053212026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 29.66 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088707 | 3. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000053232026 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 645.89 | EUR | áno | 4600090596 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000053022026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 135.87 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000053032026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 132.34 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088707 | 3. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000053042026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 173.10 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000053052026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 33.26 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 15000005222026 | Prenájom nákladných motorových vozidiel s obsluhou/ bez obsluhy | 979.08 | EUR | áno | 4600091031 | 29. 7. 2026 | ELINEX - BJ s.r.o. | 085 01, Bardejov, Štefánikova 3163 | 51453771 | |
| 12000053062026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 538.38 | EUR | áno | 4600091014 | 2. 8. 2026 | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130 | 53221818 | |
| 12000053072026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 92.29 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000053082026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 284.00 | EUR | áno | 4600091014 | 2. 8. 2026 | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130 | 53221818 | |
| 12000053092026 | Prenos dátových údajov pre lokality VVS, a.s. obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 16,521.36 | EUR | áno | 4600090910 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000052922026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 283.11 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088773 | 31. 7. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18247 položiek