Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000002802026 | Elektrolyzér pre závod Trebišov | 48,597.31 | EUR | áno | 2166/2026/DZ/PU/ZML | 4600089834 | 5. 5. 2026 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000028612026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 203.77 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088717 | 3. 5. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028642026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 33.21 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088717 | 3. 5. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028662026 | Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech | 1,586.70 | EUR | áno | 577/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083311 | 3. 5. 2026 | GEODETICCA VISION, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 44014091 |
| 12000028682026 | Strážna služba | 10,796.31 | EUR | áno | 1549/2025/DZ/PU/ZML | 4600086989 | 3. 5. 2026 | AVAL BETA s.r.o. r.s.p. | 040 01, Košice, Hroncova 1 | 31727972 |
| 12000028692026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 110.00 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088710 | 3. 5. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028712026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 120.54 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088710 | 3. 5. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028442026 | Strážna služba | 7,202.79 | EUR | áno | 1549/2025/DZ/PU/ZML | 4600086989 | 3. 5. 2026 | AVAL BETA s.r.o. r.s.p. | 040 01, Košice, Hroncova 1 | 31727972 |
| 12000028452026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 231.63 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088711 | 3. 5. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028462026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 27.27 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088711 | 3. 5. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028472026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) | 529.58 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600088976 | 6. 5. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000028502026 | Základné školenie obsluhy VTZ plynových | 110.70 | EUR | áno | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | 4600089861 | 29. 4. 2026 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000028542026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov. | 1,952.67 | EUR | áno | 1992/2025/DZ/PU/ZML | 4600090116 | 6. 5. 2026 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000028562026 | Oprava pojazdu usadzovacej nádrže ČOV Košice | 14,753.00 | EUR | nie | 1935/2025/DZ/PU/ZML | 4600088634 | 29. 4. 2026 | MONTEKOS, spol. s r.o. | 023 57, Podvysoká, Podvysoká 409 | 31695612 |
| 11000015832026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-Ochranné pracovné pomôcky | 1,222.52 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500140055 | 28. 4. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000028242026 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Prešov | 354.24 | EUR | áno | 1980/2025/DZ/PU/ZML | 4600088606 | 5. 5. 2026 | M-PROTEKTOR,s.r.o. | 080 05, Prešov, Jelšová 13824/26 | 36470449 |
| 12000028272026 | Strážna služba | 5,406.03 | EUR | áno | 1549/2025/DZ/PU/ZML | 4600086989 | 3. 5. 2026 | AVAL BETA s.r.o. r.s.p. | 040 01, Košice, Hroncova 1 | 31727972 |
| 12000028302026 | Servis vybraných zariadení Hach Lange | 13,775.32 | EUR | áno | 2077/2026/DZ/PU/ZML | 4600089587 | 3. 5. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000028342026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 46.80 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088711 | 3. 5. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028432026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 131.09 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088711 | 3. 5. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
16666 položiek