Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000044472023 Pracovné odevy letné a zimné 48.07 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131425 1. 10. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000058492023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 26.70 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058482023 Dátové služby pre telemetrické systémy 88.54 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058462023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,040.96 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 1. 10. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000058422023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 284.96 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076720 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058412023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 62.27 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058402023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 74.27 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000044392023 Materiál je pre závod Humenné 218.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500131441 25. 9. 2023 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000044382023 Ochranné pracovné pomôcky 123.12 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131537 27. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000058382023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 70.44 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058342023 Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov 15,758.16 EUR nie 214/36/2021/ÚP 4600076456 1. 10. 2023 Klub akcionárov VVS a.s., o.z. 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 52861058
12000058322023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.47 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000007022023 Porealizačné zameranie 132.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600079050 25. 9. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000007012023 Porealizačné zameranie 600.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600079049 25. 9. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000058262023 Následné overenie určeného meradla CP - 220/2023/08/1890 157.56 EUR áno 395/82/2023/UNL 4600079177 20. 9. 2023 Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 37954521
11000044312023 Pracovné odevy letné a zimné 2,879.08 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131425 25. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000044302023 Ochranné pracovné pomôcky 522.72 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131531 27. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000058182023 Oprava strechy ČS Sokoľ 14,990.00 EUR nie 503/138/2023/UNL 4600079125 20. 9. 2023 Marek Kožuch-MARKOSTAV 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 37538331
12000058172023 Pozáručný nepredvídateľný servis 6,983.87 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 26. 9. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000058152023 Odber (naloženie), preprava na miesto zneškodnenia a zneškodnenie odpadu č. 19 09 02 - kaly z čírenia vody (O) z ÚV Bukovec 63,773.16 EUR áno 588/188/2023/UNL 4600079450 24. 9. 2023 PRIM-EKO, s.r.o. 093 03, Vranov nad Toplou, Veterna 979/32 36517411
11000044282023 Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná 133.38 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500131539 1. 10. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000058122023 Pneuservisné práce. 231.12 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078249 19. 9. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000044242023 Spotrebný materiál pre tlačiarne 2,232.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500131551 26. 9. 2023 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000058062023 Servis dávkovacieho čerpadla 461.62 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600079219 24. 9. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000058042023 školenie - tlakové nádoby stabilné 18.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600079563 28. 9. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000058032023 12000058032023 18.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600079564 28. 9. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000058002023 školenie Obsluha plynných chlorátorov 60.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600079548 28. 9. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000057992023 školenie Obsluha kotlov nad 100 kW 27.60 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600079549 28. 9. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000057972023 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. 177.17 EUR áno 18/8/2023/UNL 4600079354 26. 9. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
11000044042023 OOPP. 21.08 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500130716 27. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000057922023 Servis a opravy dúchadiel Aerzen. 659.96 EUR áno 453/143/2022/UNL 4600079178 24. 9. 2023 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
12000057912023 Oprava a servis motor.vozidiel. 86.95 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600079512 26. 9. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000057892023 Oprava a servis motorových vozidiel. 343.91 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600079514 26. 9. 2023 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
11000044022023 OOPP 4,650.30 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131450 20. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000057812023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry 1,560.00 EUR áno 65/12/2023/ÚP 4600079431 24. 9. 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 36856584
15000006932023 Elektrolýzny systém na dezinfekciu pitnej vody pre závod Trebišov - ÚV Boťany 30,754.80 EUR áno 482/123/2023/UNL 4600079371 25. 9. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
11000043962023 pracovné prostriedky 1,638.77 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131555 27. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000043942023 Živičný UV rukáv 64,494.00 EUR áno 589/189/2023/UNL 4500131431 21. 9. 2023 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
11000043932023 Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná 3,704.47 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500131539 26. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000043892023 Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória... 263.94 EUR áno 582/184/2023/UNL 4500131366 20. 9. 2023 ITES Vranov, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 31680259
12000057702023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 695.10 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600079464 21. 9. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000057692023 Oprava prevzdušňovacieho systému ČOV Predná Hora 30,498.76 EUR áno 484/125/2023/UNL 4600079466 21. 9. 2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
11000043862023 Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná 1,108.49 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500131536 25. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000043852023 Síran je na ČOV Humenné 4,950.72 EUR áno 318/54/2023/UNL 4500131363 25. 9. 2023 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
12000057592023 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 362.44 EUR áno 591/191/2023/UNL 4600079584 26. 9. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000057582023 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 555.94 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600079330 26. 9. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
11000043782023 Materiál je pre sklad 0001 985.86 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500131332 24. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000057572023 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 1,778.59 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600079588 26. 9. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000057532023 - Oprava vozidla - žhaviče 364.50 EUR áno 25/9/2023/UNL 4600079496 25. 9. 2023 RBPP TRADING, spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 36458201
12000057522023 v zmysle RD a CP č. OP-2023-0738/VVS 3,352.33 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600078299 24. 9. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000057502023 Nájomná zmluva Čerpacia stanica s č. 3058 Bardejov 64.90 EUR nie 88/17/2023/ÚP 4600079604 18. 9. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000057492023 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,420.62 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 20. 9. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
11000043722023 11000043722023 1,821.86 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131416 24. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000057462023 Pozáručný nepredvídateľný servis 119.02 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 20. 9. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057452023 Pozáručný nepredvídateľný servis 108.41 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 20. 9. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057442023 Pokládka asfaltobetónu 542.30 EUR nie 983/305/2022/UNL 4600077150 24. 9. 2023 Technicke služby mesta Svidník 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 31301347
15000006892023 Analyzátor (filtračná jednotka s membránami) pre závod Košice 45,711.34 EUR áno 432/98/2023/UNL 4600079193 21. 9. 2023 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000057432023 Servis elektrolyzéra 3,243.23 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600079054 24. 9. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
15000006882023 Sondy s príslušenstvom v počte 2 ks pre závod Košice 13,370.99 EUR áno 507/141/2023/UNL 4600079295 21. 9. 2023 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000057422023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 3,564.05 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600079304 21. 9. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000057412023 Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie 1,344.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600076436 18. 9. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000006852023 Porealizačné zameranie (PZ) vodovod stavba : Župčany, vodovod, vodovodná vetva A-11 264.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600079164 25. 9. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000006842023 Porealizačné zameranie a geom. plán stavba : Predĺženie vodovodu ul. Broskyňová, Prešov 924.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600079087 25. 9. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000006832023 Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - st. úpravy vodovodu 176,147.66 EUR nie 433/131/2022/UNL 4600074914 21. 9. 2023 MONTRÚR s.r.o. Košice 040 17, Košice, Medená 21 31657095
12000057402023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 132.67 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600077170 21. 9. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000057392023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 264.97 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600077170 21. 9. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000057382023 Pozáručný nepredvídateľný servis 105.11 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 20. 9. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057372023 Prezutie pneumatík 251.64 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078179 19. 9. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000043642023 OOPP. 76.61 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131312 24. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000043612023 OOPP pre prac. HS VSS-K 2,746.60 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131464 24. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000057302023 - Metrologické overenie meradiel - primárne a sekundárne zariadenie meradla - ČOV 723.54 EUR áno 395/82/2023/UNL 4600079095 13. 9. 2023 Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 37954521
12000057282023 Nájomná zmluva Čerpacia stanica s č. 3058 Bardejov 94.37 EUR nie 88/17/2023/ÚP 4600079604 18. 9. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000057272023 Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa 541.20 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078175 19. 9. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000057262023 Nájomná zmluva Čerpacia stanica s č. 3058 Bardejov 29.47 EUR nie 88/17/2023/ÚP 4600079604 18. 9. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
11000043492023 11000043492023 779.04 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131416 18. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000057182023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 397.63 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600079236 23. 8. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000057172023 Pokládka živičných povrchov 3,457.35 EUR nie 407/88/2023/UNL 4600078852 20. 9. 2023 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000057112023 Overenie merného odtoku 1,489.14 EUR áno 395/82/2023/UNL 4600079152 20. 9. 2023 Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 37954521
12000057102023 Overenie merného odtoku 710.34 EUR áno 395/82/2023/UNL 4600079052 20. 9. 2023 Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 37954521
12000057092023 Pozáručný nepredvídateľný servis 8,047.04 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 21. 9. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000057062023 Nájomná zmluva Čerpacia stanica s č. 3058 Bardejov 94.37 EUR nie 88/17/2023/ÚP 4600079604 18. 9. 2023 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
11000043452023 11000043452023 862.88 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131327 20. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000057032023 Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) 105.84 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078405 19. 9. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000056972023 Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. 821.45 EUR áno 122/21/2023/UNL 4600079444 13. 9. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000056962023 Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. 563.96 EUR áno 122/21/2023/UNL 4600079445 13. 9. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
11000043392023 Respirátory pre GR VVS, a.s. 1,454.40 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131532 24. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000043352023 Ochranné pracovné pomôcky 30.12 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500130922 24. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000056782023 Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. 2,656.76 EUR nie 321/57/2023/UNL 4600078635 11. 9. 2023 PAVLIČKO, s.r.o. 086 42, Osikov, Osikov 237 44020848
12000056762023 Pokládka živičných povrchov 4,348.83 EUR nie 407/88/2023/UNL 4600078852 12. 9. 2023 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000056732023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb 3,304.65 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600076336 18. 9. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000056722023 Pozáručný nepredvídateľný servis 931.30 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 18. 9. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000056712023 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,196.22 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 18. 9. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000056662023 Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou 446.47 EUR nie 364/64/2023/UNL 4600078779 20. 9. 2023 E.T.K., s.r.o. 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 36175340
12000056652023 Pneuservisné práce a opravy 1,267.44 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078196 19. 9. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000056632023 Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb 4,699.20 EUR nie 481/159/2022/UNL 4600076336 18. 9. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000056582023 HSPČ-doprava 834.95 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 20. 9. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000056572023 HSPČ-doprava 572.80 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 20. 9. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000056552023 HSPČ-doprava 494.95 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 20. 9. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000056542023 HSPČ-doprava 594.38 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 20. 9. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000056532023 Závod Humenné CP-KO-23-08-1484 Remko Sirník (skládka Myslina-Humenné) Mitsubishi-KE148HK (zneškodnenie odpadu) 120.54 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600079179 13. 9. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 100)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.