Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000068702026 | Servis elektronického zabezpečovacieho systému a kamerového systému | 10,671.16 | EUR | áno | 4600091214 | 30. 9. 2026 | ADM Košice spol. s r.o. | 040 11, Košice, Ružínska 11 | 44644019 | |
| 12000068712026 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 655.81 | EUR | áno | 4600090596 | 2. 10. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 11000035222026 | Drobný nákup september 2026 | 26.85 | EUR | áno | 4500141073 | 8. 9. 2026 | KAMAC s. r. o. | 026 01, Dolný Kubín, Aleja Slobody 1890/50 | 50729659 | |
| 11000035232026 | Drobný nákup na GR za mesiac september 2026 | 349.00 | EUR | áno | 4500141120 | 28. 9. 2026 | PLANEO FAST PLUS, a.s. | 821 07, Bratislava, Vlčie hrdlo 90 | 35712783 | |
| 11000035252026 | Pitný režim v zmysle PRG P-8-2019-GR | 316.25 | EUR | áno | 4500140991 | 8. 9. 2026 | LABAŠ s.r.o. | 040 12, Košice, Textilná 1 | 36183181 | |
| 11000035262026 | Identifikačná čítačka na tankovaciu pištoľ | 578.59 | EUR | áno | 4500141010 | 4. 10. 2026 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 | |
| 12000068582026 | Podpora hardvéru dátových sietí a systému za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 7,995.00 | EUR | áno | 4600090898 | 6. 10. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 00500002422026 | Drobný nákup september 2026 | 952.20 | EUR | áno | 4500141073 | 29. 9. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000068602026 | „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 2: Nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov. | 1,162.35 | EUR | áno | 4600091622 | 6. 10. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 00500002432026 | Drobný nákup na GR za mesiac september 2026 | 286.85 | EUR | áno | 4500141120 | 29. 9. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , |
17860 položiek