Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000029862024 12000029862024 126.88 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029842024 12000029842024 32.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029832024 CP 2332693 10,673.78 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600081587 4. 4. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000029822024 12000029822024 125.04 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029812024 12000029812024 131.94 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029792024 12000029792024 5.23 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029782024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 81.19 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000029772024 12000029772024 43.81 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029752024 12000029752024 1,627.92 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029702024 12000029702024 199.37 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080561 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
18247 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.