Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000037612024 12000037612024 291.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 3. 6. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037602024 12000037602024 190.13 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 3. 6. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037592024 12000037592024 2.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 3. 6. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000020302024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 2,337.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500134077 3. 6. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000037532024 12000037532024 4.73 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080559 31. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000037522024 Servis zariadení na úpravu vody 252.00 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600082310 5. 6. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000037472024 Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE 4,495.68 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600082181 9. 6. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000037462024 Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 60.00 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081898 4. 6. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000037452024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 42.50 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 6. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000037402024 Poštové služby 209.60 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080987 9. 6. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
18078 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.