Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000049682024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 162.00 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080881 | 21. 7. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000049572024 | Technické plyny. | 99.90 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081948 | 16. 7. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 15000004342024 | Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 | 35,505.21 | EUR | nie | 623/200/2023/UNL | 4600079710 | 22. 7. 2024 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 15000004312024 | ČOV Hunkovce | 38,941.40 | EUR | nie | 543/187/2022/UNL | 4600075551 | 15. 7. 2024 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 12000049232024 | Nájomné za fľaše - technické plyny. | 57.96 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081712 | 16. 7. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000049212024 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 54.18 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 16. 7. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000049112024 | 12000049112024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000049102024 | 12000049102024 | 295.24 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000049092024 | 12000049092024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000049082024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 105.74 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 3. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18020 položiek