Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000052552024 | 12000052552024 | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 4. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052542024 | 12000052542024 | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 4. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052502024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 109.90 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000030142024 | Prenájom tlakových fliaš. | 402.90 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 4. 8. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000052352024 | Následné overenie váh s neautomatickou činnosťou 1. triedy presnosti + vydanie certifikátu | 260.76 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600080716 | 1. 8. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000052342024 | Výučba anglického jazyka za obdobie január - júl 2024 | 11,362.00 | EUR | nie | 417/77/2023/UP | 4600080732 | 5. 8. 2024 | MIMV s.r.o. | 040 23, Košice, Klimkovičova 35 | 46359591 |
| 12000052332024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 104.02 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052322024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 479.53 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080597 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052312024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 181.85 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052272024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 338.56 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080569 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18020 položiek