Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000052222024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 47.89 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052192024 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 3,891.02 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600082824 | 4. 8. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000052162024 | 12000052162024 | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 31. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052152024 | 12000052152024 | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 31. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052122024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 43.93 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052112024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 127.09 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052092024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 126.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052082024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052072024 | 12000052072024 | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 7. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052052024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 76.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 8. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17969 položiek