Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000067212024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 72.52 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 10. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067192024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 173.45 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 10. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067172024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 141.82 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 10. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067162024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 47.89 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 10. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000006522024 | Tepelné čerpadlo pre závod Trebišov-ČOV Kráľovský Chlmec | 22,900.00 | EUR | nie | 690/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083392 | 2. 10. 2024 | Stanislav Tutka-STIMIX | 076 62, Parchovany, Parchovany 531/2 | 41605462 |
| 12000067102024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 173.87 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080582 | 2. 10. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067082024 | 12000067082024 | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 2. 10. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067072024 | 12000067072024 | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 2. 10. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067052024 | 12000067052024 | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 10. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067042024 | 12000067042024 | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 10. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
17860 položiek