Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000075762024 | Kontrola, oprava, likvidácia a dodávka protipožiarných zariadení | 1,479.00 | EUR | áno | 616/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083772 | 4. 11. 2024 | LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice: Slovenská 6 Košice | 821 04, Bratislava, Ivanská cesta 15731/19 | 48121347 |
| 12000075752024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 171.22 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080582 | 3. 11. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075742024 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 | 201.00 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600080749 | 4. 11. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 11000044012024 | Vodný roztok síranu železitého pre ÚV Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,616.00 | EUR | áno | 546/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500134944 | 4. 11. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000075732024 | 12000075732024 | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 3. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000007342024 | Ponorné kalové miešadla pre závod Prešov | 28,420.80 | EUR | áno | 659/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083194 | 24. 10. 2024 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000075672024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 56.71 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 11. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075662024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 28.76 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 11. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075602024 | v zmysle SZ a CP č. OP02-2024-0733 | 2,419.49 | EUR | áno | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083622 | 4. 11. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000075592024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 114.98 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 11. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17807 položiek