Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000083762024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 96.37 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 12. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000083752024 12000083752024 119.66 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 11. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083742024 12000083742024 32.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 11. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083712024 12000083712024 126.59 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 11. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083722024 12000083722024 32.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080557 2. 12. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083662024 12000083662024 139.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080566 2. 12. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083632024 12000083632024 50.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080557 2. 12. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083542024 12000083542024 306.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080557 2. 12. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083382024 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 86.27 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600080749 2. 12. 2024 OTIS Výťahy s.r.o. 831 04, Bratislava, VAJNORSKÁ 100/A 35683929
12000083372024 12000083372024 10.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080566 2. 12. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
17778 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.