Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
17000001032022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 15.82 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 3. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000013392022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 31. 3. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000014012022 rok 2022 59.58 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 13. 3. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000009392022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 119,241.06 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000009362022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 18,036.25 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000008082022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 4,020.24 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 3. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000009952022 rok 2022 8.82 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 27. 2. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000000742022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 839.53 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 22. 2. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000000602022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 179.12 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000592022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 23.83 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000004902022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 19,869.19 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 8. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000004892022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 130,564.50 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 13. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000002642022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,625.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 31. 1. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000002632022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 5,994.41 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 1. 2. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000000152022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 1. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000085652022 Poštová zmluva - Univerzálna poštová službu (UNS) 2,458.34 EUR áno 868/295/2021/USAN 4600072910 11. 1. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000085642022 Poštová zmluva - vybranie a distribúcia listov 2. triedy do 50g 8,296.56 EUR áno 868/295/2021/USAN 4600072907 15. 1. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000085632022 Poštová zmluva - vybranie a distribúcia listov 2. triedy do 50g 14,107.93 EUR áno 868/295/2021/USAN 4600072907 11. 1. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000085602022 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 419.84 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600076034 17. 1. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000000612023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 237.54 EUR áno 8/1/2022/USAN 4600076621 17. 1. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17553 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.