Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000022612022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 15,201.11 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 4. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000019942022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 2,622.36 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 5. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000019722022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,370.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 30. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000020622022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 20. 4. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000017042022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 18,743.68 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000016962022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 137,972.12 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000014202022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 4,041.55 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 3. 4. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000001032022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 15.82 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 3. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000013392022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 31. 3. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000014012022 rok 2022 59.58 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 13. 3. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000009392022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 119,241.06 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000009362022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 18,036.25 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000008082022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 4,020.24 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 3. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000009952022 rok 2022 8.82 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 27. 2. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
17000000742022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 839.53 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 22. 2. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
17000000602022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 179.12 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000592022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 23.83 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000004902022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 19,869.19 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 8. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000004892022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 130,564.50 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 13. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000002642022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,625.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 31. 1. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17540 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.