Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000049892022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 10. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000055562022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 15. 9. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000046192022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,290.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 7. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000046062022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 129,519.04 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 8. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000050702022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 21. 8. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000040622022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 131,078.89 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000040192022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,741.31 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000039212022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 939.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 2. 8. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000037892022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 14,370.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 31. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
12000042762022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 19. 7. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000034942022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,499.09 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000034852022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 131,518.06 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000032372022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 6,515.96 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 30. 6. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
11000032362022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 939.01 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 3. 7. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000035792022 rok 2022 66.96 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 23. 6. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000029172022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 135,022.52 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000029072022 zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 13,774.70 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072622 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000027052022 rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa 1,267.10 EUR áno 298/121/2020/SN 4600072573 1. 6. 2022 Pow-en a. s. 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B 43860125
12000027972022 rok 2022 64.80 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600072814 22. 5. 2022 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
11000022622022 zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 132,702.00 EUR áno 810/284/2021/USAN 4600072621 9. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17540 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.