Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000067182022 | zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 | 126,503.87 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072621 | 8. 1. 2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000066982022 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 18,756.89 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 8. 1. 2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 12000082922022 | rok 2022 | 66.96 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600072814 | 11. 1. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 11000064102022 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 7.74 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 27. 10. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000064092022 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 7.80 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 27. 10. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000063952022 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 8.10 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 27. 10. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000063942022 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 7.00 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 27. 10. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000063072022 | zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 | 120,229.07 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072621 | 6. 12. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000062972022 | rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa | 2,123.66 | EUR | áno | 298/121/2020/SN | 4600072573 | 7. 12. 2022 | Pow-en a. s. | 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B | 43860125 |
| 11000062412022 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 15,095.40 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 6. 12. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 12000076322022 | rok 2022 | 64.80 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600072814 | 7. 12. 2022 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000071182022 | rok 2022 | 66.96 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600072814 | 13. 11. 2022 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 11000057812022 | zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 | 128,316.49 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072621 | 7. 11. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000057762022 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 14,729.24 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 7. 11. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000057642022 | rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa | 1,604.14 | EUR | áno | 298/121/2020/SN | 4600072573 | 2. 11. 2022 | Pow-en a. s. | 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B | 43860125 |
| 11000055512022 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 14,370.00 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 31. 10. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000051512022 | zodp.osoba:Ing.Biath- veľkoodber-dodávka elektriny rok 2022 | 117,884.44 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072621 | 6. 10. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 11000051502022 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 13,494.85 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 6. 10. 2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 12000061542022 | rok 2022 | 64.80 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600072814 | 9. 10. 2022 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 11000049932022 | rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa | 1,215.07 | EUR | áno | 298/121/2020/SN | 4600072573 | 3. 10. 2022 | Pow-en a. s. | 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B | 43860125 |
17540 položiek