Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000045642022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,572.43 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 9. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000039222022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,993.65 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000039192022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,247.19 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 8. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000038252022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 31. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000032832022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,238.54 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000032812022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 36,860.10 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 7. 7. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000028342022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 35,015.08 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000028322022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,794.22 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 6. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000020912022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 39,425.34 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000020202022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 42,377.03 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 4. 5. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000019572022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 30. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000015852022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 42,245.95 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000015782022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 38,595.34 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 4. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000008432022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 39,844.39 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000008412022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 37,537.22 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 6. 3. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000582022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 53.81 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
17000000412022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 60.79 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 17. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000005002022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 43,609.09 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 13. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000003952022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 43,020.44 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 8. 2. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
11000002442022 Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov 6,425.00 EUR áno 810/284/2021/ÚSAN 4600072795 31. 1. 2022 Východoslovenská energetika a.s. 040 01, Košice, Mlynská 31 44483767
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17540 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.