Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000003072023 Dátové služby pre telemetrické systémy 280.78 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076740 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003062023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 100.48 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000003002023 Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 600.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600076888 5. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000002982023 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 9,977.84 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600076337 31. 1. 2023 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000002962023 Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 600.00 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076889 5. 2. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000002952023 Pozáručný nepredvídateľný servis 9,117.07 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 5. 2. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
11000002792023 11000002792023 21.00 EUR áno 362/95/2022/SN 4500128540 25. 1. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002802023 Strážna služba 9,097.92 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 2. 2. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000002792023 Dátové služby pre telemetrické systémy 238.74 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002762023 Strážna služba 6,267.46 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 1. 2. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000002732023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 288.02 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076720 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002622023 Dátové služby pre telemetrické systémy 572.44 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076733 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002552023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 43.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002532023 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 57.37 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002522023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 56.79 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002502023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 66.90 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002462023 HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 73.66 EUR áno 362/95/2022/SN 4600074697 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002442023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 98.87 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002432023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 72.56 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 2. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000002412023 Oprava vodomerov 2,321.88 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 2. 2. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17540 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.