Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000009432023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 69.21 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 1. 3. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 12000009412023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 388.70 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009402023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 86.87 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009372023 | Školenie elektrotechnikov | 54.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600076937 | 2. 3. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000009342023 | školenie obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov | 201.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600076953 | 2. 3. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000009312023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 273.17 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009292023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 1,026.59 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 1. 3. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000009262023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 332.99 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076719 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009222023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 552.01 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009142023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 309.86 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076724 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009132023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 232.14 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009032023 | Nájomné pre stavbu: Vodojem Rožňava | 446.82 | EUR | nie | 254/51/2021/ÚP | 4600074827 | 22. 2. 2022 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 16000000272023 | Na účely finančnej podpory pripravovanej konferencie "Pitná voda 2023" | 1,000.00 | EUR | nie | 53/9/2023/ÚP | 4600077511 | 26. 2. 2023 | Slovenská asociácia vodárenských ex SAVE | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 50644319 |
| 16000000262023 | Na účely finančnej podpory organizácie kultúrno-spoločenského podujatia Stavbársky ples | 1,000.00 | EUR | nie | 59/11/2023/ÚP | 4600077510 | 26. 2. 2023 | Združenie študentov Slovenskej faku STU v Bratislave | 811 07, Bratislava, Radlinského 11 | 42173892 |
| 12000008992023 | Demontáž GPS jednotky | 66.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600077413 | 28. 2. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000008952023 | Strážna služba | 11,321.86 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 2. 3. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000008932023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel | 16,425.35 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600076337 | 28. 2. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000008852023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 375.67 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076732 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000008802023 | Opravy motorových vozidiel. | 188.40 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600077290 | 26. 2. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000008782023 | Oprava motorových vozidiel. | 352.80 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600077314 | 26. 2. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
17540 položiek