Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000009982023 | školenie-obsluha motorových vozíkov vysokozdvižných | 51.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077259 | 6. 3. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000009972023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 73.63 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009952023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 205.50 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077170 | 6. 3. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000009942023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 72.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009922023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 60.11 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009902023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. | 1,568.52 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077389 | 6. 3. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000009782023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 581.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600077253 | 5. 3. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000009752023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,001.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600077038 | 5. 3. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000009652023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.27 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009642023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 343.93 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009632023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 450.89 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009582023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 398.42 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009572023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 323.82 | EUR | áno | 8/1/2022/USAN | 4600076347 | 6. 3. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000009562023 | Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076888 | 5. 3. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000009552023 | Strážna služba | 8,356.61 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 2. 3. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000009532023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 95.65 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009522023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 571.24 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009492023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 616.59 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009472023 | Závod Humenné | 142.46 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 5. 3. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000009462023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 90.56 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600077361 | 5. 3. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
17540 položiek