Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000010312023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 76.80 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077274 | 7. 3. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 16000000292023 | Na účely nákupu automatického externého defibrilátora (AED) pre obec Vyšná Rybnica | 500.00 | EUR | nie | 97/19/2023/ÚP | 4600077575 | 1. 3. 2023 | SLOVENSKY CERVENY KRIZ | 071 01, MICHALOVCE, NAM.OSLOBODITELOV 82 | 00416215 |
| 12000010272023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 142.94 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077275 | 7. 3. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 16000000282023 | Na účely rozvoja mládežníckeho futbalu v meste Svidník, na materiálne vybavenie a ostatné bežné náklady OZ | 500.00 | EUR | nie | 98/20/2023/ÚP | 4600077574 | 1. 3. 2023 | FKM Svidník, o.z. | 089 01, Svidník, Karpatská 743/2 | 53419201 |
| 12000010232023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 273.98 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000010182023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 597.49 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077338 | 6. 3. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000010172023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,180.45 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 5. 3. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000010162023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 294.41 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077336 | 6. 3. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000010152023 | Strážna služba | 5,660.93 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 2. 3. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000010142023 | Odobratie stavebného odpadu | 5,990.40 | EUR | áno | 117/15/2022/UNL | 4600076926 | 5. 3. 2023 | GEOPOL PREŠOV, s.r.o. | 080 01, Prešov, Masarykova 11 | 31698549 |
| 12000010112023 | Nájomné pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ SPF, pozemky o výmere spolu 227,25 m2, k. ú. Bokša, pásmo ochrany pre prameň č. 2 v k. ú. Bokša | 40.00 | EUR | nie | 930/183/2010/ÚP | 4600077630 | 22. 2. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000010102023 | Nájomné pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ SPF, pozemky o výmere 0,0129 ha, k. ú. Vranov nad Topľou, verejný vodovod | 40.00 | EUR | nie | 1344/373/2017/ÚP | 4600077632 | 22. 2. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000010092023 | Nájomné pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ SPF, pozemky spolu o výmere 815 m2, k. ú. Silická Jablonica, ochrana VZ Silická Jablonica – prameň Strašná studňa | 268.95 | EUR | nie | 36/11/2018/ÚP | 4600077627 | 22. 2. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000010072023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 971.57 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077509 | 6. 3. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000010062023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 475.37 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000010052023 | Nájomná pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ SPF, pozemky, k. ú. Dubová, „Vodné zdroje Dubová, prameň č. 1“ | 67.32 | EUR | nie | 1025/321/2012/ÚP | 4600077629 | 22. 2. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000010032023 | Nájomné pre stavbu: Nájomná zmluva, prenajímateľ SPF, pozemky o výmere 273,73 m2, k. ú. Turany nad Ondavou, pozemky pod čističkou odpadových vôd Turany nad Ondavou | 69.30 | EUR | nie | 180/90/2012/ÚP | 4600077628 | 22. 2. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000010022023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 328.49 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000010002023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 494.89 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000009992023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 66.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 3. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17540 položiek