Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000025412023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 176.45 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076729 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025402023 HSPČ-doprava 173.99 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 10. 5. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000025392023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 27.77 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 4. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025382023 školenie obsluha kotlov 132.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600077218 4. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000025362023 HSPČ-doprava 649.09 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 10. 5. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000025322023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 384.44 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076722 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025312023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 102.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 4. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025292023 Dátové služby pre telemetrické systémy 394.98 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076736 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025242023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 142.74 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 4. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025222023 Dátové služby pre telemetrické systémy 236.10 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025202023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 124.21 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 4. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025192023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 975.85 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600077982 3. 5. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000025182023 Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy 2,746.67 EUR áno 991/217/2022/ÚP 4600076419 2. 5. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000025172023 školenie obsluha tlakových nádob stabilných 72.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600077220 4. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000025162023 zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023 10,738.31 EUR áno 364/97/2022/UNL 4600074284 4. 5. 2023 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000025152023 Audit účtovnej závierky na obdobie rokov 2022-2025 15,240.00 EUR áno 596/211/2022/UNL 4600075859 10. 5. 2023 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o 080 01, Prešov, Baštová 38 31709117
12000025142023 školenie-montáž a demontáž lešenia 54.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600077692 8. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000025072023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 306.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025062023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 50.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000002642023 Kanalizácia Ruskov 16,355.12 EUR nie 374/102/2022/UNL 4600074825 9. 5. 2023 THterm, s.r.o. 040 14, Košice, Brestová 1 43886221
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17540 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.