Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000034162023 školenie obsluha kotlov 87.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600078092 14. 6. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000034142023 Školenie vizačov bremien 66.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076935 25. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000034132023 školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV 69.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600078091 14. 6. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000034122023 školenie-montáž a demontáž lešenia 36.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600078045 25. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000034112023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 2,633.67 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077023 8. 6. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
15000003792023 Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. 3,428.80 EUR nie 246/50/2022/UNL 4600074163 5. 6. 2023 FEDEST s.r.o. 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 110 36770345
12000034072023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 139.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 31. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000034062023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 91.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000003772023 Úprava a doplnenie správy riadtenia procesov v SharePoint moduloch Porady a úlohy a IMS 79,022.04 EUR áno 751/250/2022/UNL 4600075820 5. 6. 2023 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
12000034002023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 481.90 EUR nie 1012/313/2022/UNL 4600077367 8. 6. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000033992023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 43.81 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000033982023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 1,497.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000033962023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 199.37 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077995 31. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000025562023 Chemikálie 482.37 EUR áno 217/37/2023/UNL 4500129958 8. 6. 2023 ITES Vranov, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 31680259
12000033942023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 21,967.21 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077023 8. 6. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000033892023 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 655.26 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600077856 12. 6. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000033882023 školenie montáž a demontáž lešenia 72.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600078103 14. 6. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000033862023 Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok 7,800.00 EUR áno 1017/317/2022/UNL 4600076435 1. 6. 2023 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
12000033842023 Pozáručný nepredvídateľný servis 3,897.58 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 11. 6. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000033832023 školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV 66.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600078102 14. 6. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17540 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.