Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000034942023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 366.30 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076727 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034892023 12000034892023 1,418.19 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600078403 5. 6. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000034842023 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 6,329.99 EUR áno 364/97/2022/UNL 4600076266 6. 6. 2023 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000034792023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 80.14 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034782023 Dátové služby pre telemetrické systémy 104.33 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034772023 školenie zdvíhacie zariadenia 570.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600078311 6. 6. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000034762023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 57.77 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034752023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 99.66 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034742023 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov 1,050.82 EUR áno 671/231/2022/UNL 4600078422 7. 6. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000034722023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.70 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034712023 Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 600.00 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076889 7. 6. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000034702023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 80.35 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034692023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 67.62 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034672023 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 5,066.54 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600078225 13. 6. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000034632023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 169.94 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034622023 Školenie viazači bremien 120.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600078059 18. 6. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000034612023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 313.55 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076719 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034592023 Dátové služby pre telemetrické systémy 75.84 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034572023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 76.93 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000034562023 Vývoz a zneškodnenie odpadu 259.96 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600078230 12. 6. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17540 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.